Technische Spezifikationen Full Inverter
Technische Daten
Modell | SC980 | SC981 | SC982 | SC983 | SC984 | SC985 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stromversorgung | 220–240V / 50Hz | 220–240V / 50Hz | 220–240V / 50Hz | 220–240V / 50Hz | 220–240V / 50Hz | 220–240V / 50Hz |
Maximale Leistungsaufnahme (kW) | 1.31 | 1.61 | 1.75 | 2.3 | 3.2 | 3.9 |
Maximaler Strom (A) | 5.95 | 7.32 | 7.95 | 10.5 | 14.5 | 17.7 |
Heiztemperaturbereich | 15°C~40°C | 15°C~40°C | 15°C~40°C | 15°C~40°C | 15°C~40°C | 15°C~40°C |
Betriebstemperaturbereich | -10°C~43°C | -10°C~43°C | -10°C~43°C | -10°C~43°C | -10°C~43°C | -10°C~43°C |
Empfohlene Poolgröße (m³) | 10-20 | 15-30 | 20-40 | 25-50 | 30-60 | 35-70 |
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Kompressor | MITSUBISHI ELECTRIC (DC Inverter) | MITSUBISHI ELECTRIC (DC Inverter) | MITSUBISHI ELECTRIC (DC Inverter) | MITSUBISHI ELECTRIC (DC Inverter) | MITSUBISHI ELECTRIC (DC Inverter) | MITSUBISHI ELECTRIC (DC Inverter) |
Luftseitiger Wärmetauscher | „Hydrophiler Lamellen“-Wärmetauscher | „Hydrophiler Lamellen“-Wärmetauscher | „Hydrophiler Lamellen“-Wärmetauscher | „Hydrophiler Lamellen“-Wärmetauscher | „Hydrophiler Lamellen“-Wärmetauscher | „Hydrophiler Lamellen“-Wärmetauscher |
Wasserseitiger Wärmetauscher | „Titanrohr“-Wärmetauscher | „Titanrohr“-Wärmetauscher | „Titanrohr“-Wärmetauscher | „Titanrohr“-Wärmetauscher | „Titanrohr“-Wärmetauscher | „Titanrohr“-Wärmetauscher |
Wasserdurchfluss (nominell) (m³/h) | 2.4 | 3.1 | 4.1 | 4.9 | 6.6 | 7.7 |
Nettomaße L×B×H (mm) | 910×370×620 | 910×370×620 | 910×370×620 | 1000×420×660 | 1000×420×660 | 1000×420×660 |
Wasserzulauf-Anschluss (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Wasserablauf-Anschluss (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nettogewicht (kg) | 33 | 37 | 39 | 44 | 47 | 52 |
Schallpegel dB(A) | 37~47 | 38~48 | 39~49 | 41~51 | 42~52 | 43~53 |
Leistungsbedingungen: Luft 27°C/24.3°C; Wassertemperatur: 26°C/28°C
Modell | SC980 | SC981 | SC982 | SC983 | SC984 | SC985 |
---|---|---|---|---|---|---|
Heizleistung (kW) | 1.5~5.5 | 1.5~7.2 | 1.8~9.5 | 2.8~11.5 | 3.5~15.3 | 4.35~18 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0.104~0.84 | 0.106~1.12 | 0.124~1.46 | 0.193~1.79 | 0.243~2.41 | 0.306~2.83 |
COP | 6.55~14.4 | 6.43~14.2 | 6.5~14.5 | 6.4~14.5 | 6.35~14.4 | 6.36~14.2 |
Leistung im Boost-Modus (kW) | 5.5 | 7.2 | 9.5 | 11.5 | 15.3 | 18 |
COP im Boost-Modus | 6.55 | 6.43 | 6.5 | 6.4 | 6.35 | 6.36 |
Leistung im Smart-Modus (kW) | 4.5 | 5.8 | 7.8 | 9.1 | 11.55 | 14.01 |
COP im Smart-Modus | 7.41 | 7.53 | 7.52 | 7.82 | 7.68 | 7.5 |
Leistung im Silent-Modus (kW) | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 7.35 | 8.7 |
COP im Silent-Modus | 12.2 | 12.5 | 12.2 | 11.2 | 10.62 | 10 |
Leistungsbedingungen: Luft 15°C/12°C; Wassertemperatur: 26°C
Modell | SC980 | SC981 | SC982 | SC983 | SC984 | SC985 |
---|---|---|---|---|---|---|
Heizleistung (kW) | 1.1~3.9 | 1.3~5.4 | 1.5~7.9 | 2.21~8.23 | 2.95~11.15 | 3.42~13.33 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0.138~0.75 | 0.168~1.102 | 0.194~1.491 | 0.283~1.614 | 0.386~2.226 | 0.453~2.693 |
COP | 5.2~7.97 | 4.9~7.74 | 5.3~7.73 | 5.1~7.81 | 5.01~7.64 | 4.95~7.55 |
Leistung im Boost-Modus (kW) | 3.9 | 5.4 | 7.9 | 8.23 | 10.86 | 13.33 |
COP im Boost-Modus | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 5.01 | 4.95 |
Leistung im Smart-Modus (kW) | 3.1 | 4.3 | 6.1 | 6.58 | 8.65 | 10.55 |
COP im Smart-Modus | 5.92 | 5.95 | 5.95 | 5.73 | 5.72 | 5.68 |
Leistung im Silent-Modus (kW) | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 4.37 | 5.55 | 6.72 |
COP im Silent-Modus | 6.95 | 6.88 | 6.92 | 6.57 | 6.55 | 6.51 |