Technische Spezifikationen Mr. Silence
Technische Daten
Modell | SC947 | SC948 | SC949 | SC950 | SC951 | SC952 |
---|---|---|---|---|---|---|
Empfohlenes Poolvolumen (m³) * | 20~45 | 30~55 | 35~65 | 40~80 | 50~95 | 60~120 |
Betriebstemperaturbereich Luft (°C) | -10~43 | -10~43 | -10~43 | -10~43 | -10~43 | -10~43 |
Stromversorgung | 230V 1Ph / 400V 3Ph | 230V 1Ph / 400V 3Ph | 230V 1Ph / 400V 3Ph | 230V 1Ph / 400V 3Ph | 230V 1Ph / 400V 3Ph | 230V 1Ph / 400V 3Ph |
Nennleistungsaufnahme (kW) | 0.19~1.38 | 0.22~1.64 | 0.26~1.80 | 0.32~2.41 | 0.38~2.90 | 0.49~3.80 |
Nennstromaufnahme (A) | 0.83~5.98 | 0.96~7.13 | 1.13~7.83 | 1.39~10.5 | 1.66~12.7 | 0.71~5.51 |
Maximale Stromaufnahme (A) | 8.5 | 10 | 12 | 15 | 17 | 7 |
Schallpegel bei 10m [dB(A)] | 16.8~26.1 | 16.6~27.9 | 20.1~28.7 | 21.1~31.8 | 18.9~32.2 | 21.5~32.9 |
Empfohlene Durchflussmenge (m³/h) | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~8 | 8~10 | 10~12 |
Wasseranschluss (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
LEISTUNGSBEDINGUNGEN: Luft 27°C / Wasser 27°C / Luftfeuchtigkeit 80%
Modell | SC947 | SC948 | SC949 | SC950 | SC951 | SC952 |
---|---|---|---|---|---|---|
Heizleistung (kW) | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 17.5 | 21.0 | 28.0 |
COP-Bereich | 14.0~7.2 | 14.0~7.0 | 14.5~7.2 | 15.6~7.0 | 14.8~7.1 | 15.8~7.1 |
LEISTUNGSBEDINGUNGEN: Luft 15°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 70%
Modell | SC947 | SC948 | SC949 | SC950 | SC951 | SC952 |
---|---|---|---|---|---|---|
Heizleistung (kW) | 6.6 | 7.7 | 9.0 | 12.5 | 14.5 | 19.0 |
COP-Bereich | 7.5~4.8 | 7.3~4.7 | 7.5~5.0 | 7.8~5.2 | 7.1~5.0 | 8.0~5.0 |
LEISTUNGSBEDINGUNGEN: Luft 35°C / Wasser 28°C / Luftfeuchtigkeit 80%
Modell | SC947 | SC948 | SC949 | SC950 | SC951 | SC952 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung (kW) | 4.4 | 5.4 | 6.3 | 8.0 | 10.1 | 11.9 |