Problembehebung Z350 iQ
Verhaltensweisen des Gerätes Z350 iQ
Das Gerät fängt nicht sofort an zu heizen Z350 iQ
- Zu Beginn bleibt das Gerät 30 Sekunden lang in „Pause”, bevor es startet.
- Wenn die Solltemperatur erreicht ist, hört das Gerät auf zu heizen: Die Wassertemperatur ist größer oder gleich der Solltemperatur.
- Wenn der Wasserdurchsatz Null oder unzureichend ist, wird das Gerät gestoppt: Prüfen Sie, dass das Wasser korrekt im Gerät zirkuliert und dass die hydraulischen Anschlüsse korrekt ausgeführt wurden.
- Das Gerät wird gestoppt, wenn die Außentemperatur unter -12 °C sinkt.
- Es kann sein, dass das Gerät einen Betriebsfehler erkannt hat (siehe „4.2 Anzeige eines Fehlercodes”).
- Wenn diese Punkte geprüft wurden und das Problem dadurch nicht gelöst wird, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Aus dem Gerät tritt Wasser aus Z350 iQ
- Das abgeführte Wasser, das als „Kondensat” bezeichnet wird, stammt von der in der Luft enthaltenen Feuchtigkeit, die bei der Berührung bestimmter kalter Bauteile im Gerät kondensiert, insbesondere am Verdampfer. Je feuchter die Luft ist, desto mehr Kondensat produziert das Gerät (das Gerät kann mehrere Liter pro Tag ableiten). Dieses Wasser wird durch den Boden des Gerätes gesammelt und durch den Ablauf abgeleitet.
- Wenn Sie prüfen möchten, ob das Wasser aus einer Leckage des Schwimmbeckenkreislaufs am Gerät stammt, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie die Filterpumpe laufen, damit das Wasser im Gerät zirkuliert. Wenn weiterhin Wasser aus dem Kondensatablauf fließt, hat das Gerät eine Leckage. Wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Am Verdampfer hat sich Eis gebildet Z350 iQ
- Das Gerät wird gleich einen Abtauzyklus starten, um das Eis abzutauen.
- Wenn es das Gerät nicht schafft, seinen Verdampfer abzutauen, schaltet es sich automatisch aus, weil die Außentemperatur zu niedrig ist (unter -12 °C).
Das Gerät „raucht” Z350 iQ
- Das kann vorkommen, wenn das Gerät einen Abtauzyklus ausführt. Dann geht das Wasser in den gasförmigen Zustand über.
- Wenn das Gerät keinen Abtauzyklus ausführt, ist das nicht normal. Schalten Sie das Gerät unverzüglich aus, ziehen Sie den Stecker und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Das Gerät funktioniert nicht Z350 iQ
- 🔧 Wenn nichts angezeigt wird, prüfen Sie die Versorgungsspannung und die Schmelzsicherung F1.
- Wenn die Solltemperatur erreicht ist, hört das Gerät auf zu heizen: Die Wassertemperatur ist größer oder gleich der Solltemperatur.
- Wenn der Wasserdurchsatz Null oder unzureichend ist, wird das Gerät gestoppt: Prüfen Sie, dass das Wasser korrekt im Gerät zirkuliert.
- Das Gerät wird gestoppt, wenn die Außentemperatur unter -12 °C sinkt.
- Es kann sein, dass das Gerät einen Betriebsfehler erkannt hat (siehe § „4.2 Anzeige eines Fehlercodes”).
Das Gerät funktioniert, die Wassertemperatur wird jedoch nicht erhöht Z350 iQ
- Die Betriebsart ist nicht leistungsstark genug (Gerät ist in der Betriebsart „ECOSILENCE” oder „SMART”). Wechseln Sie in die Betriebsart „BOOST” und schalten Sie die Filterung manuell auf ganztägigen Dauerbetrieb, bis die Temperatur erreicht ist.
- Es kann sein, dass das Gerät einen Betriebsfehler erkannt hat (siehe § „4.2 Anzeige eines Fehlercodes”).
- Prüfen Sie, dass die automatische Wassernachspeisung nicht in offener Stellung blockiert ist. Dadurch würde ständig kaltes Wasser ins Schwimmbecken fließen und einen Temperaturanstieg verhindern.
- Der Wärmeverlust ist zu groß, denn die Luft ist zu kühl. Bedecken Sie das Schwimmbecken mit einer isothermischen Abdeckung.
- Das Gerät schafft es nicht, genügend Wärmeenergie (Kalorien) aufzunehmen, weil sein Verdampfer verschmutzt ist. Reinigen Sie den Verdampfer, um die Leistung wiederherzustellen (siehe § „3.2 I Instandhaltung”).
- Prüfen Sie, dass die äußere Umgebung den einwandfreien Betrieb der Wärmepumpe nicht beeinträchtigt (siehe § „1 Installation”).
- 🔧 Prüfen Sie, dass das Gerät für dieses Schwimmbecken und seine Umgebung korrekt ausgelegt wurde.
Der Ventilator läuft, aber der Kompressor stoppt regelmäßig und ohne Fehlermeldung Z350 iQ
- Wenn die Außentemperatur niedrig ist, führt das Gerät Abtauzyklen durch.
- Das Gerät schafft es nicht, genügend Wärmeenergie (Kalorien) aufzunehmen, weil sein Verdampfer verschmutzt ist. Reinigen Sie den Verdampfer, um die Leistung wiederherzustellen (siehe § „3.2 Instandhaltung”).
Das Gerät löst den Schutzschalter aus Z350 iQ
- 🔧 Prüfen Sie, ob der Schutzschalter korrekt bemessen ist und ob der verwendete Kabelquerschnitt korrekt ist (siehe § „5.2 Technische Daten”).
- 🔧 Die Spannung der Stromversorgung ist zu schwach. Wenden Sie sich an Ihren Stromversorger.
Fehlercodeanzeige Z350 iQ
Anzeige | Mögliche Ursachen | Mögliche Lösungen |
---|---|---|
E04 Fehler niedriger Druck des Kältekreislaufs | Druckfehler im Niederdruckkreislauf (falls der Fehler nach der Quittierung weiterhin besteht) | Einen qualifizierten Techniker rufen |
E04 Fehler niedriger Druck des Kältekreislaufs | Wärmetauscher verschmutzt | Den Wärmetauscher mit Wasser reinigen. |
E04 Fehler niedriger Druck des Kältekreislaufs | Fühler außer Betrieb oder nicht angeschlossen | Den Fühler wieder einsetzen oder ersetzen |
E04 Fehler niedriger Druck des Kältekreislaufs | Austritt von Kältemittel | Einen qualifizierten Techniker rufen |
E04 Fehler niedriger Druck des Kältekreislaufs | Schlechter Wasserdurchsatz | Den Wasserdurchsatz mithilfe des Bypasses erhöhen; sicherstellen, dass der Schwimmbeckenfilter nicht verstopft ist |
E05 Fehler hoher Druck des Kältekreislaufs | Luft-Wasser-Gemisch im Gerät vorhanden | Den Hydraulikkreis des Schwimmbeckens prüfen |
E05 Fehler hoher Druck des Kältekreislaufs | Paddelschalter blockiert | Paddelschalter überprüfen: Er muss in der richtigen Richtung festgeschraubt sein (der Pfeil zeigt die Wasserflussrichtung an). |
E05 Fehler hoher Druck des Kältekreislaufs | Fühler außer Betrieb oder nicht angeschlossen | Den Fühler wieder einsetzen oder ersetzen |
E06 Fehler Auslasstemperatur Kompressor | Zu hohe Temperatur am Kompressor | Einen autorisierten Techniker rufen |
E06 Fehler Auslasstemperatur Kompressor | Zu wenig Kühlflüssigkeit | Einen autorisierten Techniker rufen |
E06 Fehler Auslasstemperatur Kompressor | Fehlerhafter Betrieb des Ventilators | Die Lüftereinheit oder -teil austauschen |
E06 Fehler Auslasstemperatur Kompressor | Fühler außer Betrieb oder nicht angeschlossen (Steckverbinder J46) | Den Fühler wieder einsetzen oder ersetzen |
E07 Fehlfunktion ST1 Fühler, Wassereingangsfühler | Fühler außer Betrieb oder nicht angeschlossen (Steckverbinder J46) | Den Fühler wieder einsetzen oder ersetzen |
E08 Fehlfunktion ST4 Fühler, Flüssigkeitsleitungsfühler | Fühler außer Betrieb oder nicht angeschlossen (Steckverbinder J16) | Den Fühler wieder einsetzen oder ersetzen |
E09 Fehlfunktion ST3 Fühler, Abtaufühler | Fühler außer Betrieb oder nicht angeschlossen (Steckverbinder J14) | Den Fühler wieder einsetzen oder ersetzen |
E10 Fehlfunktion ST2 Fühler, Lufteingangsfühler | Fühler außer Betrieb oder nicht angeschlossen (Steckverbinder J12) | Den Fühler wieder einsetzen oder ersetzen |
E11 Fehlfunktion ST5 Fühler, Fühler an der Druckseite des Kompressors | Fühler außer Betrieb oder nicht angeschlossen (Steckverbinder J13) | Den Fühler wieder einsetzen oder ersetzen |
E12 Kommunikationsfehler zwischen Steuerplatine und Displaykarte | Fehlerhafte Verbindung zwischen den Karten A1 - A2 - A5 | Die RJ45-Kabel zwischen A1 - A5 und A2 - A5 prüfen |
E12 Kommunikationsfehler zwischen Steuerplatine und Displaykarte | Karten außer Betrieb | Karten austauschen |
E14* Überhitzung der Elektronikkarte Kompressor-Driver | Kühler der elektronischen Karte verschmutzt | Den Zustand des Kühlers auf der Rückseite der elektronischen Karte überprüfen und diesen bei Bedarf reinigen. |
E14* Überhitzung der Elektronikkarte Kompressor-Driver | Fehlerhafter Betrieb des Ventilators | Prüfen, ob der Luftdurchsatz korrekt ist |
E14* Überhitzung der Elektronikkarte Kompressor-Driver | Defekte Komponente am Driver | Driver austauschen |
E15* Automatischer Schutz gegen die Instabilitäten des Stromnetzes | Überspannung des Stromnetzes oder Stromausfall oder Spannungsabfall im Stromnetz | Die Qualität des Stromnetzes kontrollieren |
E15* Automatischer Schutz gegen die Instabilitäten des Stromnetzes | Fehlerhafter Erdungsanschluss | Den korrekten Anschluss der Erdungskabel und der Stromkabel prüfen |
E16 / E17 Fehler an Lüftereinheit | Lüftereinheit oder -teil nicht angeschlossen | Den Steckverbinder der Lüftereinheit prüfen. Falls der Fehler weiterhin besteht, rufen Sie einen autorisierten Techniker |
E16 / E17 Fehler an Lüftereinheit | Lüftereinheit beschädigt | Die Lüftereinheit oder -teil austauschen |
E18* Problem vom Kompressor-Driver gemeldet | Siehe Tabelle E18 unten | |
E19 Kommunikationsfehler Driver - Kompressor | Fehlerhafte Verbindung zwischen den Karten A1 und A4 | Überprüfen, ob die Verbindung zwischen den Anschlüssen CONIN (Karte A1) und AB (Driver-Karte A4) korrekt ist |
E19 Kommunikationsfehler Driver - Kompressor | Stromversorgungsfehler der Karten | Die Stromversorgung der Karten durch Sichtkontrolle und/oder ggf. mit einem Multimeter überprüfen. |
E19 Kommunikationsfehler Driver - Kompressor | Karten außer Betrieb | Die Karten A1 (Steuerungskarte) und A4 (Kompressor-Driver) austauschen |
E20 Hauptkarte nicht konfiguriert | Fehlerhafte Platinen Settings | Das richtige Gerätesetup einstellen |
*Im Falle eines Fehlers E14, E15 oder E18 muss eine Mindestzeit von 3 Minuten vergehen, bevor der Fehler eventuell quittiert werden kann, auch wenn die Bedingungen für das Auftreten des Fehlers nicht mehr gegeben sind.
Zum Beispiel zeigt das Gerät bei einem Stromausfall bei laufendem Kompressor nach dem Wiedereinschalten 3 Minuten lang den Fehler E18 an.
E18 gefolgt von einer Zahl - interner Driver-Code Z350 iQ
Anzeigesequenz „E18” / „#”
⚠️ : Einem qualifizierten Techniker vorbehaltene Maßnahmen
# | Beschreibung | Mögliche Ursachen | Mögliche Lösungen |
---|---|---|---|
4 | Kommunikationsfehler mit dem Master-Controller | Der Driver ist beschädigt | Driver austauschen |
14 | Geschwindigkeitsfehler | Der Driver ist beschädigt | Driver austauschen |
22 | Kompressor und PFC-Schlüsseldatenfehler (kann nicht gelöscht werden) | Der Driver ist beschädigt | Driver austauschen |
27 | Fehler bei der Überprüfung der FLASH-MCU (kann nicht gelöscht werden) | Der Driver ist beschädigt | Driver austauschen |
3 / 9 | 3 = PFC Überstrom ODER Leistungsüberlastung | Der Eingangsstrom ist höher als der Grenzwert | Last des Kompressors zu hoch: - Kein Durchfluss durch den Wärmetauscher: Bypass-Ventil schließen, wenn es zu weit geöffnet ist - Verdampfer verstopft: mit klarem Wasser reinigen - Fehlfunktion des Druckminderventils: überprüfen, ob die Temperaturen normal sind (ST1 bis ST5). |
3 / 9 | 3 = PFC Überstrom ODER Leistungsüberlastung | Der Driver ist beschädigt | Driver austauschen |
13 | Start fehlgeschlagen | Die Last auf dem Kompressor ist zu hoch | Das Gerät aus- und wieder einschalten |
13 | Start fehlgeschlagen | Der Kompressor ist beschädigt | Die Wicklungswerte messen |
12 | Verlust der Motorposition | Das Kabel des Kompressors ist abgetrennt oder nicht richtig angeschlossen. Die Last auf dem Kompressor ist zu hoch | Die Verdrahtung der Phasen des Kompressors überprüfen Das Gerät aus- und wieder einschalten |
2 | Überstrom des Kompressors | Das Kabel des Kompressors ist abgetrennt oder nicht richtig angeschlossen. Der Kompressor ist beschädigt | Die Verdrahtung der Phasen des Kompressors überprüfen - Die Wicklungswerte messen - Die Isolierung des Kompressors überprüfen |
18 | Die Geschwindigkeit des Motors BLDC1 ist anormal | Den Motor des Ventilators überprüfen | Den Motor des Ventilators ggf. austauschen |
Leuchten der LEDs auf der Elektronikkarte Z350 iQ
Fehler | LED5 | LED4 | LED3 | LED2 | LED1 |
---|---|---|---|---|---|
Kein Fehler Gerät unter Spannung | ○ | ||||
Fehler 04 | ○ | ○ | |||
Fehler 05 | ○ | ○ | |||
Fehler 06 | ○ | ○ | ○ | ||
Fehler 07 | ○ | ○ | |||
Fehler 08 | ○ | ○ | ○ | ||
Fehler 09 | ○ | ○ | ○ | ||
Fehler 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Fehler 11 | ○ | ○ | |||
Fehler 12 | ○ | ● | ● | ● | ● |
Fehler 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Fehler 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Fehler 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Fehler 17 | ○ | ● | |||
Fehler 18 | ○ | ● | |||
Fehler 19 | ○ | ● | ● | ||
Fehler 20 | ○ | ● |
● : LED leuchtet ○ : LED blinkt Leer: LED aus
Bezeichnung Klemmen Z350 iQ
Symbol | Bezeichnung |
---|---|
A1 | Hauptplatine |
A2 | Displaykarte (MMI) |
A4 | Elektronikkarte Kompressor und Ventilator (Driver) |
BLK | Schwarz |
BLU | Blau |
BRN | Braun |
CM | Kompressor |
EEV | Elektronisches Druckminderventil |
F1 - F2 | Schmelzsicherung |
FAN | Lüftereinheit |
G/Y | Grün/gelb |
HD | Druckwächter Hochdruck |
ORG | Orange |
PNK | Rosa |
RED | Rot |
ST1 | Wasserdurchsatzregelfühler |
ST2 | Frostschutzfühler |
ST3 | Enteisungsfühler |
ST4 | Flüssigkeitsleitungsfühler |
ST5 | Temperaturfühler an Druckseite |
4WV | Vierwegeventil |
GRY | Grau |
BLK | Schwarz |
FS | Paddelschalter |
V1 - V2 | Varistor |
VLT | Violett |
WHT | Weiß |
YEL | Gelb |
Technische Spezifikationen Z350 iQ
Leistungsangaben Z350 iQ
Leistungen: Luft bei 28 °C / Wasser bei 28 °C / Luftfeuchtigkeit 80 % Z350 iQ
Z350iQ | MD4 | MD5 | MD6 | |
---|---|---|---|---|
Abgegebene Leistung (max. - min. Geschwindigkeit) | kW | 11 - 3,1 | 14 - 4,4 | 16 - 4,7 |
Aufgenommene Leistung (max. - min. Geschwindigkeit) | kW | 1,9 - 0,3 | 2,6 - 0,5 | 3,2 - 0,5 |
Mittlerer COP (max. - min. Geschwindigkeit) | 5,8 - 10,3 | 5,4 - 8,8 | 5 - 9,4 |
Leistungen: Luft bei 15 °C / Wasser bei 26 °C / Luftfeuchtigkeit 70 % Z350 iQ
Z350iQ | MD4 | MD5 | MD6 | |
---|---|---|---|---|
Abgegebene Leistung (max. - min. Geschwindigkeit) | kW | 8 - 2,5 | 10 - 2,7 | 12 - 3 |
Aufgenommene Leistung (max. - min. Geschwindigkeit) | kW | 1,8 - 0,4 | 2,3 - 0,5 | 2,8 - 0,6 |
Mittlerer COP (max. - min. Geschwindigkeit) | 4,4 - 6,3 | 4,3 - 5,4 | 4,3 - 5 |
Technische Daten Z350 iQ
Z350iQ | MD4 | MD5 | MD6 | |
---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur | Luft | Im Modus „Heizung”: -7 bis 35°C Im Modus „Kühlung”: 10 bis 35°C | Im Modus „Heizung”: -7 bis 35°C Im Modus „Kühlung”: 10 bis 35°C | Im Modus „Heizung”: -7 bis 35°C Im Modus „Kühlung”: 10 bis 35°C |
Wasser | 15 bis 32 °C | 15 bis 32 °C | 15 bis 32 °C | |
Stromversorgung | 220 - 240V ~ / 1 / 50-60 Hz | 220 - 240V ~ / 1 / 50-60 Hz | 220 - 240V ~ / 1 / 50-60 Hz | |
Zulässige Spannungsabweichung | ± 6 % (während des Betriebs) | ± 6 % (während des Betriebs) | ± 6 % (während des Betriebs) | |
Elektrischer Nennstrombedarf | A | 8 | 10,1 | 12,3 |
Maximaler Strombedarf | A | 9,1 | 10,8 | 13,5 |
Mindestkabelquerschnitt** | mm² | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
Mindestkabelquerschnitt** | 3G2.5 | 3G2.5 | 3G2.5 | |
Hydraulikanschluss | 2 PVC Verschraubung Ø 40 2 PVC Reduzierung Ø 40/50 2 PVC Verschraubung 45° Ø 50 | 2 PVC Verschraubung Ø 40 2 PVC Reduzierung Ø 40/50 2 PVC Verschraubung 45° Ø 50 | 2 PVC Verschraubung Ø 40 2 PVC Reduzierung Ø 40/50 2 PVC Verschraubung 45° Ø 50 | |
Betriebsdruck | Kältemittel | 42 bar (4,2 MPa) | 42 bar (4,2 MPa) | 42 bar (4,2 MPa) |
Wasser | 2 bar (0,2 MPa) | 2 bar (0,2 MPa) | 2 bar (0,2 MPa) | |
Schallleistung (max. - min.) | db(A) | 70 - 64 | 71 - 63 | 73 - 65 |
Schalldruck in einer Entfernung von 10 m (max. - min.) | db(A) | 39 - 33 | 40 - 32 | 42 - 34 |
Druckverlust | mWG | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Empfohlener Wasserdurchsatz | m³/h | 3,4 | 4,2 | 5 |
Typ des Kältemittels | R32 | R32 | R32 | |
Füllmenge vom Kältemittel | kg | 0,7 | 0,85 | 0,95 |
Füllmenge vom Kältemittel | Tonne CO₂-Äq. | 0,47 | 0,57 | 0,64 |
Ungefähres Gewicht | kg | 41 | 46 | 47 |
Schutzart | IP24 | IP24 | IP24 | |
Frequenzbereiche | GHz | 2,400 - 2,497 | 2,400 - 2,497 | 2,400 - 2,497 |
Funkfrequenz-Übertragungsleistung | dBm | +19,5 | +19,5 | +19,5 |
Stückliste Z350 iQ
Artikelnummer | Bezeichnung | Variante |
---|---|---|
R1001600 | 1P H&T driver (fan + compres) | MD4, MD5, MD6 |
R1002800 | 4-way valve Z350iQ MD4, MD5 | MD4, MD5 |
WTC02971 | ABLASSWINKEL ADM 16 MM | MD4, MD5, MD6 |
A0261100A | ANTI-VIBRATIONS-FUSS F. ZS500 | MD4, MD5, MD6 |
R1003500 | Base (+feet+condensate drainag | MD4, MD5, MD6 |
R1001200 | COM ELECTRICAL BOX Z350iQ MD5 | MD5 |
R1001300 | COM ELECTRICAL BOX Z350iQ MD6 | MD6 |
R1001100 | COMP ELECTRICAL BOX Z350iQ MD4 | MD4 |
R1002300 | CONDENSER 9.5kW Z350iQ MD4 | MD4 |
R1003700 | Complete top (+ cap + lexan + | MD4, MD5, MD6 |
R1002400 | DCI compressor Z350iQ MD4 | MD4 |
R1002500 | DCI compressor Z350iQ MD5 MD6 | MD5, MD6 |
WTC03927 | DRUCKMINDERVENTIL UKV 18 D31 | MD4, MD5 |
WTC03928 | DRUCKMINDERVENTIL UKV 25 D32 | MD6 |
WTC03836 | ELEKTROMAGNET F. 4-WEGE-VENTIL | MD4, MD5, MD6 |
R1001400 | EMI Filter Z350iQ | MD4, MD5, MD6 |
R1002700 | EVAPORATOR+DIS+COLL Z350 MD5-6 | MD5, MD6 |
R1004000 | Evaporator grid (+ clamps kit) | MD4, MD5, MD6 |
R1002600 | Evaporator(+dist+coll)Z350 MD4 | MD4 |
R1002200 | FAN MOTOR Z350iQ | MD4, MD5, MD6 |
R1003400 | Fan motor bracket Z350iQ | MD4, MD5, MD6 |
R1004600 | Fan propeller + cap nut Z350iQ | MD4, MD5, MD6 |
R1004200 | HMI back cover | MD4, MD5, MD6 |
R1002000 | HMI board Z350iQ | MD4, MD5, MD6 |
R1002100 | HMI com cable + kit clips Z350 | MD4, MD5, MD6 |
R1004300 | HMI cover | MD4, MD5, MD6 |
R1005100 | HMI lexan | MD4, MD5, MD6 |
R0947100 | HOCHDRUCKWÄCHTER | MD4, MD5, MD6 |
R1003900 | Inner top | MD4, MD5, MD6 |
R1025400 | KOMPRESSOR ISOLIERUNG Z350IQ | MD4, MD5, MD6 |
R1003000 | Left side metal panel Z350iQ | MD4, MD5, MD6 |
R1004400 | Light guide + light guide seal | MD4, MD5, MD6 |
R0947000 | NIEDERDRUCKWÄCHTER | MD4, MD5, MD6 |
R0812200 | NOT DEFINED | MD5, MD6 |
WTC03943 | PADDELSCHALTER | MD4, MD5, MD6 |
R1003200 | Rear metal panel (+cable) Z350 | MD4, MD5, MD6 |
R1001700 | Regulation board Z350iQ MD4 | MD4 |
R1001800 | Regulation board Z350iQ MD5 | MD5 |
R1001900 | Regulation board Z350iQ MD6 | MD6 |
R1003100 | Right side metal panel Z350iQ | MD4, MD5, MD6 |
R0827600 | SONDE ST2 Z400 | MD4, MD5, MD6 |
R0848600 | SPULE DRUCKMINDERVENTIL Z400 | MD4, MD5, MD6 |
R1002900 | Schrader valve (x1) | MD4, MD5, MD6 |
R1005000 | Screws kit | MD4, MD5, MD6 |
R0674000 | TEMP SONDE ST1-3 -4 -5 Z550iQ | MD4, MD5, MD6 |
R1004900 | TRANSPORTPALETTE Z350IQ | MD4, MD5, MD6 |
R0984300 | TRAVO/INDUKTOR MD-MODELLE 230V | MD4, MD5, MD6 |
R1003300 | Terminal blocks support Z350iQ | MD4, MD5, MD6 |
R1003600 | Top (+ cap + lexan + light gui | MD4, MD5, MD6 |
R1004800 | Unit packaging kit Z350iQ | MD4, MD5, MD6 |
R1003800 | Upper cap | MD4, MD5, MD6 |
WTC03989 | VIERWEGEVENTIL | MD6 |
R1004500 | Water connection kit (straight | MD4, MD5, MD6 |
R1004100 | Water connection rings (x2) | MD4, MD5, MD6 |
R1004700 | Wintering cover Z350iQ | MD4, MD5, MD6 |
R1001500 | Wiring terminals Z350iQ | MD4, MD5, MD6 |