Problembehebung Z400 iQ
- Bevor Sie sich an Ihren Fachhändler wenden, können Sie im Fall einer Betriebsstörung mithilfe der folgenden Tabellen einfache Überprüfungen vornehmen.
- Sollte das Problem dadurch nicht gelöst werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
- 🔧: Einem qualifizierten Techniker vorbehaltene Maßnahmen
Verhaltensweisen Z400 iQ
Das Gerät fängt nicht sofort an zu heizen Z400 iQ
- Wenn die Solltemperatur erreicht ist, hört die Wärmepumpe auf zu heizen: Die Wassertemperatur ist größer oder gleich der Solltemperatur.
- Wenn der Wasserdurchfluss Null oder unzureichend ist, wird die Wärmepumpe gestoppt: Prüfen Sie, dass das Wasser korrekt durch die Wärmepumpe zirkuliert (siehe § « 2.2 I Präsentation der Benutzeroberfläche ») und dass die hydraulischen Anschlüsse korrekt ausgeführt wurden.
- Die Wärmepumpe wird gestoppt, wenn die Außentemperatur unter -12 °C sinkt.
- s kann sein, dass die Wärmepumpe einen Betriebsfehler erkannt hat (siehe § « 4.2 I Anzeige eines Fehlercodes »).
- Wenn diese Punkte geprüft wurden und das Problem dadurch nicht gelöst wird, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Aus dem Gerät tritt Wasser aus Z400 iQ
- Bei diesem Wasser, das häufig als Kondensat bezeichnet wird, handelt es sich um die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit, die bei der Berührung bestimmter kalter Bauteile in der Wärmepumpe kondensiert, insbesondere am Verdampfer. Je feuchter die Luft ist, desto mehr Kondensat produziert die Wärmepumpe (das Gerät kann mehrere Liter pro Tag ableiten). Dieses Wasser wird durch den Boden der Wärmepumpe gesammelt und durch das Winkelrohr für den Kondensatablauf abgeleitet (siehe § « 1.2 I Hydraulische Anschlüsse »).
- Wenn Sie prüfen möchten, ob das Wasser aus einer Leckage des Schwimmbeckenkreislaufs an der Wärmepumpe stammt, schalten Sie die Wärmepumpe aus und lassen Sie die Filterpumpe laufen, damit das Wasser in der Wärmepumpe zirkuliert. Wenn weiterhin Wasser aus dem Kondensatablauf fließt, hat die Wärmepumpe eine Leckage. Wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Am Verdampfer hat sich Eis gebildet Z400 iQ
- Die Wärmepumpe wird gleich einen Abtauzyklus starten, um das Eis abzutauen.
- Wenn es die Wärmepumpe nicht schafft, ihren Verdampfer zu enteisen, schaltet sie sich automatisch aus. Das liegt daran, dass die Außentemperatur zu niedrig ist (unter -12 °C).
Das Gerät „raucht” Z400 iQ
- Das Gerät befindet sich am Ende des Abtauzyklus, das Wasser tritt als Nebel aus dem Gitter aus.
- Wenn die Wärmepumpe keinen Abtauzyklus ausführt, ist das nicht normal. Schalten Sie die Wärmepumpe unverzüglich aus, ziehen Sie den Stecker und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Das Gerät funktioniert nicht Z400 iQ
- 🔧 Wenn nichts angezeigt wird, prüfen Sie die Versorgungsspannung und die Schmelzsicherung F2.
- Wenn die Solltemperatur erreicht ist, hört die Wärmepumpe auf zu heizen: Die Wassertemperatur ist größer oder gleich der Solltemperatur.
- Wenn der Wasserdurchfluss Null oder unzureichend ist, wird die Wärmepumpe gestoppt: Prüfen Sie, dass das Wasser korrekt durch die Wärmepumpe zirkuliert (siehe § « 2.2 I Präsentation der Benutzeroberfläche »).
- Die Wärmepumpe wird gestoppt, wenn die Außentemperatur unter -12 °C sinkt oder über +40 °C steigt.
- Es kann sein, dass die Wärmepumpe einen Betriebsfehler erkannt hat (siehe § « 4.2 I Anzeige eines Fehlercodes »).
Das Gerät funktioniert, die Wassertemperatur wird jedoch nicht erhöht Z400 iQ
- Prüfen Sie, dass der automatische Wasserfüllregler (siehe Plan § „2.3 I Inbetriebnahme”) nicht in offener Stellung blockiert ist. Dadurch würde ständig kaltes Wasser ins Schwimmbecken fließen und einen Temperaturanstieg verhindern.
- Der Wärmeverlust ist zu groß. Bedecken Sie das Schwimmbecken mit einer isothermischen Abdeckung.
- Die Wärmepumpe schafft es nicht, genügend Wärmeenergie (Kalorien) aufzunehmen, weil ihr Verdampfer verschmutzt ist. Reinigen Sie den Verdampfer, um die Leistung wiederherzustellen (siehe § « 3.2 I Instandhaltung »).
- Prüfen Sie, dass die äußere Umgebung den einwandfreien Betrieb der Wärmepumpe nicht beeinträchtigt (siehe § « ❶ Installation »).
- 🔧 Prüfen Sie, dass die Wärmepumpe für dieses Schwimmbecken und seine Umgebung korrekt bemessen ist.
Der Ventilator läuft, aber der Kompressor stoppt regelmäßig und ohne Fehlermeldung Z400 iQ
- Wenn die Außentemperatur niedrig ist, führt die Wärmepumpe im Normalbetrieb Abtauzyklen durch.
- Die Wärmepumpe schafft es nicht, genügend Wärmeenergie (Kalorien) aufzunehmen, weil ihr Verdampfer verschmutzt ist. Reinigen Sie den Verdampfer, um die Leistung wiederherzustellen (siehe § « 3.2 I Instandhaltung »).
Das Gerät löst den Schutzschalter aus Z400 iQ
- 🔧 Prüfen Sie, ob der Schutzschalter korrekt bemessen ist und ob der verwendete Kabelquerschnitt angemessen ist (siehe § « 5.2 I Technische Daten »).
- 🔧 Die Spannung der Stromversorgung ist zu schwach. Wenden Sie sich an Ihren Stromversorger.
Fehlercodeanzeige Z400 iQ
Gerät | Anzeige | Mögliche Ursachen | Lösungen | Quittierung |
---|---|---|---|---|
Z400 iQ | E01 Schutz des Wärmetauschers im Kühlmodus | Temperatur des Fühlers ST4 zu niedrig | Warten, dass die Außentemperatur steigt | Automatisch |
Z400 iQ | E02 Fehler einer zu hohen Temperatur an einem Verdampfer im Kühlmodus | Temperatur des Fühlers ST3 höher als 60 °C oder Verdampfer verschmutzt | Den Verdampfer reinigen; falls der Fehler weiterhin besteht, rufen Sie einen autorisierten Techniker | Automatisch, falls die Temperatur der ST3 Sonde unter 45 °C |
Z400 iQ | E03 Fehler der Phasenreihenfolge (nur bei Drehstrommodellen) | Nichteinhaltung der Verkabelung an der Versorgungsklemmenleiste des Gerätes | Die Phasenreihenfolge auf der Versorgungsklemmleiste umkehren (Gerät stromlos) | Durch einen Stromausfall oder das Drücken der Taste ⏻ |
Z400 iQ | E03 Fehler der Phasenreihenfolge (nur bei Drehstrommodellen) | Änderung der Phasenfolge durch den Stromversorger | Wenden Sie sich an den Stromversorger, um zu erfahren, ob eine Änderung an Ihrer Anlage vorgenommen wurde. | Durch einen Stromausfall oder das Drücken der Taste ⏻ |
Z400 iQ | E03 Fehler der Phasenreihenfolge (nur bei Drehstrommodellen) | Momentaner Stromausfall einer oder mehrerer Phasen | Wenden Sie sich an den Stromversorger, um zu erfahren, ob eine Änderung an Ihrer Anlage vorgenommen wurde. | Durch einen Stromausfall oder das Drücken der Taste ⏻ |
Z400 iQ | E04 Fehler niedriger Druck des Kältekreislaufs | Druckfehler im Niederdruckkreislauf (falls der Fehler nach der Quittierung weiterhin besteht) | Einen autorisierten Techniker rufen | • LED leuchtet „dauerhaft rot” = Automatisch • LED „blinkt rot” = Drücken auf ⏻ |
Z400 iQ | E05 Hochdruckfehler im Kältekreislauf | Wärmetauscher verschmutzt | Den Wärmetauscher mit Wasser reinigen | • LED leuchtet „dauerhaft rot” = Automatisch • LED „blinkt rot” = Drücken auf ⏻ |
Z400 iQ | E05 Hochdruckfehler im Kältekreislauf | Schlechter Wasserdurchfluss | Den Wasserdurchfluss mithilfe des Bypasses erhöhen; sicherstellen, dass der Schwimmbeckenfilter nicht verstopft ist. | • LED leuchtet „dauerhaft rot” = Automatisch • LED „blinkt rot” = Drücken auf ⏻ |
Z400 iQ | E05 Hochdruckfehler im Kältekreislauf | Luft-Wasser-Gemisch im Gerät vorhanden | Den Hydraulikkreis des Schwimmbeckens prüfen | • LED leuchtet „dauerhaft rot” = Automatisch • LED „blinkt rot” = Drücken auf ⏻ |
Z400 iQ | E05 Hochdruckfehler im Kältekreislauf | Paddelschalter blockiert | Den Paddelschalter prüfen | • LED leuchtet „dauerhaft rot” = Automatisch • LED „blinkt rot” = Drücken auf ⏻ |
Z400 iQ | E06 Fehler Auslasstemperatur Kompressor | Zu hohe Temperatur am Kompressor | Einen autorisierten Techniker rufen | • LED leuchtet „dauerhaft rot” = Automatisch • LED „blinkt rot” = Drücken auf ⏻ |
Z400 iQ | E07 Fehlfunktion ST1 Fühler, Wassereingangsfühler | Fühler außer Betrieb oder nicht angeschlossen | Den Fühler wieder einsetzen oder ersetzen | Durch eine Unterbrechung der Stromversorgung oder automatisch, falls die Fehlfunktion verschwindet |
Z400 iQ | E08 Fehlfunktion ST4 Fühler, Flüssigkeitsleitungsfühler | Fühler außer Betrieb oder nicht angeschlossen | Den Fühler wieder einsetzen oder ersetzen | Durch eine Unterbrechung der Stromversorgung oder automatisch, falls die Fehlfunktion verschwindet |
Z400 iQ | E09 Fehlfunktion ST3 Fühler, Abtaufühler | Fühler außer Betrieb oder nicht angeschlossen | Den Fühler wieder einsetzen oder ersetzen | Durch eine Unterbrechung der Stromversorgung oder automatisch, falls die Fehlfunktion verschwindet |
Z400 iQ | E10 Fehlfunktion ST2 Fühler, Lufteingangsfühler | Fühler außer Betrieb oder nicht angeschlossen | Den Fühler wieder einsetzen oder ersetzen | Durch eine Unterbrechung der Stromversorgung oder automatisch, falls die Fehlfunktion verschwindet |
Z400 iQ | E11 Fehlfunktion ST5 Fühler, Fühler an der Druckseite des Kompressors | Fühler außer Betrieb oder nicht angeschlossen | Den Fühler wieder einsetzen oder ersetzen | Durch eine Unterbrechung der Stromversorgung oder automatisch, falls die Fehlfunktion verschwindet |
Z400 iQ | E12 Kommunikationsfehler zwischen der Steuerungskarte und der Displaykarte | Fehlerhafte Verbindung zwischen den Karten Stromversorgungsfehler der Karten Karten außer Betrieb | Die Anschlüsse des Verbindungskabels zwischen den Karten prüfen Die Stromversorgung der Karten prüfen Die Karten austauschen | LED leuchtet „dauerhaft rot” = Automatisch LED „blinkt rot” = Drücken auf ⏻ |
Z400 iQ | E13 Frostschutz des Kondensators | Temperatur des Fühlers ST1 zu niedrig | Warten, bis die Wassertemperatur steigt (über 5 °C), oder in den Heizmodus wechseln (wenn das Gerät im Kühlmodus ist) | Automatisch |
Durch eine Unterbrechung der Stromversorgung oder automatisch, falls die Fehlfunktion verschwindet
Leuchten der LEDs auf der Elektronikkarte Z400 iQ
Gerät | Zustand | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Z400 iQ | Kein Fehler Gerät ausgeschaltet | ● | ||||
Z400 iQ | Kein Fehler Gerät eingeschaltet | ● | ● | |||
Z400 iQ | Fehler 01 | ● | ○ | |||
Z400 iQ | Fehler 02 | ● | ○ | |||
Z400 iQ | Fehler 03 | ● | ○ | ○ | ||
Z400 iQ | Fehler 04 | ● | ○ | |||
Z400 iQ | Fehler 05 | ● | ○ | ○ | ||
Z400 iQ | Fehler 06 | ● | ○ | ○ | ||
Z400 iQ | Fehler 07 | ● | ○ | ○ | ○ | |
Z400 iQ | Fehler 08 | ● | ○ | |||
Z400 iQ | Fehler 09 | ● | ○ | ○ | ||
Z400 iQ | Fehler 10 | ● | ○ | ○ | ||
Z400 iQ | Fehler 11 | ● | ○ | ○ | ○ | |
Z400 iQ | Fehler 12 | ● | ○ | ○ | ||
Z400 iQ | Fehler 13 | ● | ○ | ○ | ○ |
●: LED leuchtet ○: LED blinkt Leer: LED aus
Technische Daten Z400 iQ
Z400iQ | Details | MD4 | MD5 | MD7 | TD7 | MD8 | TD8 | MD9 | TD9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z400iQ | Betriebstemperaturen | Luft | -12 bis 40 °C | -12 bis 40 °C | -12 bis 40 °C | -12 bis 40 °C | -12 bis 38 °C | -12 bis 38 °C | -12 bis 35 °C | -12 bis 35 °C | |
Z400iQ | Betriebstemperaturen | Wasser | 15 bis 32 °C | 15 bis 32 °C | 15 bis 32 °C | 15 bis 32 °C | 15 bis 32 °C | 15 bis 32 °C | 15 bis 32 °C | 15 bis 32 °C | |
Z400iQ | Abtauung durch Zwangsbelüftung | Lufttemperatur > 10°C | Lufttemperatur > 10°C | Lufttemperatur > 10°C | Lufttemperatur > 10°C | Lufttemperatur > 10°C | Lufttemperatur > 10°C | Lufttemperatur > 10°C | Lufttemperatur > 10°C | ||
Z400iQ | Abtauung durch Zyklusumkehrung | Lufttemperatur < 10°C | Lufttemperatur < 10°C | Lufttemperatur < 10°C | Lufttemperatur < 10°C | Lufttemperatur < 10°C | Lufttemperatur < 10°C | Lufttemperatur < 10°C | Lufttemperatur < 10°C | ||
Z400iQ | Spannung | 220-240V / 1 / 50 Hz | 220-240V / 1 / 50 Hz | 220-240V / 1 / 50 Hz | 380-415V / 3 / 50 Hz | 220-240V / 1 / 50 Hz | 380-415V / 3 / 50 Hz | 220-240V / 1 / 50 Hz | 380-415V / 3 / 50 Hz | ||
Z400iQ | Zulässige Spannungsabweichung | ± 10 % | ± 10 % | ± 10 % | ± 10 % | ± 10 % | ± 10 % | ± 10 % | ± 10 % | ||
Z400iQ | Nominale Stromaufnahme* | A | 6,9 | 10,1 | 13,9 | 6,1 | 16,2 | 7,7 | 19,4 | 8,5 | |
Z400iQ | Maximale Stromaufnahme | A | 10 | 15 | 18,2 | 7,4 | 26 | 9,2 | 35,2 | 11,4 | |
Z400iQ | Mindestkabelquerschnitt** | mm² | 3 x 2,5 3G2,5 | 3 x 2,5 3G2,5 | 3 x 2,5 3G2,5 | 5 x 2,5 5G2,5 | 3 x 6 3G6 | 5 x 2,5 5G2,5 | 3 x 6 3G6 | 5 x 2,5 5G2,5 | |
Z400iQ | Prüfdruck | bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Z400iQ | Betriebsdruck | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Z400iQ | Druckverlust | mWS | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
Z400iQ | Mittlerer Wasserdurchfluss | m³/h | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
Z400iQ | Schallpegel (db(A)) | Boost | 64 | 65 | 66 | 68 | 64 | 65 | 64 | 66 | |
Z400iQ | Silence | 61 | 63 | 63 | 66 | 61 | 62 | 62 | 63 | ||
Z400iQ | Frequenzbänder | GHz | 2,412 - 2,484 | 2,412 - 2,484 | 2,412 - 2,484 | 2,412 - 2,484 | 2,412 - 2,484 | 2,412 - 2,484 | 2,412 - 2,484 | 2,412 - 2,484 | |
Z400iQ | Funkfrequenz-Sendeleistung | dBm | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | |
Z400iQ | Kältemitteltyp | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Z400iQ | Kältemittelladung | kg | 0,87 | 1,05 | 1,45 | 1,18 | 1,80 | 1,59 | 1,80 | 1,59 | |
Z400iQ | Nettogewicht | kg | 70 | 71 | 90 | 81 | 105 | 97 | 110 | 97 |
Die Geräte haben eine Schutzart (IP) IP24. Die Schutzart ist auf dem Etikett angegeben, das sich auf dem Gerät befindet.
* Werte gemessen im Heizmodus nach EN 14511
** Richtwerte für eine maximale Länge von 20 Metern (Berechnungsgrundlage: NFC 15-100). Diese Werte müssen unbedingt an die Installationsbedingungen und die am Installationsort geltenden Normen überprüft und angepasst werden.
- Maximaler Betriebsdruck des Kältemittelkreislaufs: 4.2 MPa / 42 bar
- Minimaler Betriebsdruck des Kältemittelkreislaufs: 0.05 MPa / 0.5 bar
- Maximaler Betriebsdruck des Wasserkreislaufs: 0.3 MPa / 3 bar
- Minimaler Betriebsdruck des Wasserkreislaufs: 0.05 MPa / 0.5 bar
Abmessungen und Kennzeichnung Z400 iQ
Z400iQ | MD4 | MD5 | MD7 | TD7 | MD8 | TD8 | MD9 | TD9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (mm) | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 |
B (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 480 | 480 | 480 | 480 |
C (mm) | 479 | 479 | 479 | 479 | 509 | 509 | 509 | 509 |
D (mm) | 880 | 880 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 |
Stückliste Wärmepumpe Z400 / Z400 iQ R410A Defrost
Ersatzteile Elektronik Z400 iQ
Gerät | Nr. | Bezeichnung | Art. Nr. | Stk. |
---|---|---|---|---|
Z400 iQ | 3 | Kondensator 60 µF ALU für Z400 MD-Geräte | B0181800A | 1 |
Z400 iQ | 3 | Phasenwächter für Z400 TD-Geräte | WTC03940 | 1 |
Z400 iQ | 4 | Temperaturfühler universal für ST1, ST3, ST4, ST5 (1 Ersatzfühler mit Wagoklemmen) nicht ST2 | R06740 | 4 |
Z400 iQ | 5 | Steuerung / Regeleinheit komplett Z400 MD4/MD5 | R0811100 | 1 |
Z400 iQ | 5 | Steuerung / Regeleinheit komplett Z400 MD7 | R0811200 | 1 |
Z400 iQ | 5 | Steuerung / Regeleinheit komplett Z400 MD8 | R0811400 | 1 |
Z400 iQ | 5 | Steuerung / Regeleinheit komplett Z400 MD9 | R0815000 | 1 |
Z400 iQ | 5 | Steuerung / Regeleinheit komplett Z400 TD7 | R0811300 | 1 |
Z400 iQ | 5 | Steuerung / Regeleinheit komplett Z400 TD8 | R0811500 | 1 |
Z400 iQ | 5 | Steuerung / Regeleinheit komplett Z400 TD9 | R0815100 | 1 |
Z400 iQ | 6 | Lüfterbetriebskondensator Stufe Normal Z400 | R0811600 | 1 |
Z400 iQ | 7 | LED-Leiste Set, komplett Z400 | R0811900 | 1 |
Z400 iQ | 8 | Heizwiderstandkabel + Halterungen Z400 | R0812000 | 1 |
Z400 iQ | 18 | Schütz Z700 MD4/MD5/TD9 (18A) | WCF01113 | 1 |
Z400 iQ | 18 | Schütz Z400 MD7 (25A) | R0815300 | 1 |
Z400 iQ | 18 | Schütz Z400 MD8/MD9 (32A) | B0245900 | 1 |
Z400 iQ | 18 | Schütz Z400 TD7/TD8 (12A) | R0815500 | 1 |
Z400 iQ | 19 | Varistor Z400 | R0815700 | 3 |
Z400 iQ | 26 | Klemmleiste / Seuerungsanschlüsse Z400 | R0818700 | 1 |
Z400 iQ | 27 | Steuerkabel Hauptplatine A1 / Bedienplatine A2 HMI Z400 | R0818800 | 1 |
Z400 iQ | 28 | Steuerkabel Bedienplatine / LED-Leiste Z400 | R0818900 | 1 |
Z400 iQ | 35 | Temperaturfühler ST2 | R0827600 | 1 |
Z400 iQ | 39 | Klemmleiste Stromanschluss Z400 MD4/MD5/MD7/TD7 | R0840800 | 1 |
Z400 iQ | 39 | Klemmleiste Stromanschluss Z400 MD8/TD8/MD9/TD9 | R0840900 | 1 |
Z400 iQ | 40 | Bedieneinheit A2, Set komplett Z400 (bis 2019 / ohne iQ) | R0811800 | 1 |
Z400 iQ | 40 | Bedieneinheit A2, Set komplett Z400 WIFI / iQ | R0841100 | 1 |
Z400 iQ | 41 | Spule für Druckminderventil, UKV A053 Z400 | R0848600 | 1 |
Z400 iQ | 42 | Lüfterbetriebskondensator Stufe Silent Z400 | R0849900 | 1 |
Z400 iQ | 43 | Hauptplatine A1 Z400 (bis 2019 / ohne iQ) alle Modelle | R0811700 | 1 |
Z400 iQ | 43 | Hauptplatine A1 Z400 WiFi / iQ läuft aus. Ersatz siehe unten: | (R0854200) | 1 |
Z400 iQ | 43 | Hauptplatine A1 Z400 WiFi / iQ MD4/MD5/MD7/TD7 R410A | R0931700 | 1 |
Z400 iQ | 43 | Hauptplatine A1 Z400 WiFi / iQ MD8/TD8 R410A | R0931800 | 1 |
Z400 iQ | 43 | Hauptplatine A1 Z400 WiFi / iQ MD9/TD9 R410A | R0931900 | 1 |
Z400 iQ | 47 | Lüftermotor | WTC03783 | 1 |
Z400 iQ | 51 | Elektromagnet f. 4-Wege-Ventil | WTC03836 | 1 |
Z400 iQ | 53 | Paddelschalter mit Stecker | WTC03943 | 1 |
Z400 iQ | 55 | Heizelement 55W | WTC03991 | 1 |
Z400 iQ | 57 | Smart Starter Set Z400 MD8/MD9 | R0856600 | 1 |
Ersatzteile Kältetechnik Z400 iQ
Gerät | Nr. | Bezeichnung | Art. Nr. | Stk. |
---|---|---|---|---|
Z400 iQ | 9 | Kondensator / Wärmetauscher für Z400 MD4/MD5 | R08121 | 1 |
Z400 iQ | 9 | Kondensator / Wärmetauscher für Z400 MD7/TD7 | R08122 | 1 |
Z400 iQ | 9 | Kondensator / Wärmetauscher für Z400 MD8/TD8/MD9/TD9 | R08123 | 1 |
Z400 iQ | 10 | Kompressor Z400 MD4 | R0812400 | 1 |
Z400 iQ | 10 | Kompressor Z400 MD5 | R0812500 | 1 |
Z400 iQ | 10 | Kompressor Z400 MD7 | R0812600 | 1 |
Z400 iQ | 10 | Kompressor Z400 MD8 | R0812800 | 1 |
Z400 iQ | 10 | Kompressor Z400 MD9 | R0813000 | 1 |
Z400 iQ | 10 | Kompressor Z400 TD7 | R0812700 | 1 |
Z400 iQ | 10 | Kompressor Z400 TD8 | R0812900 | 1 |
Z400 iQ | 10 | Kompressor Z400 TD9 | R0813100 | 1 |
Z400 iQ | 11 | Verdampfer Z400 MD4/MD5 | R0813200 | 1 |
Z400 iQ | 11 | Verdampfer Z400 MD7/TD7 | R0813300 | 1 |
Z400 iQ | 11 | Verdampfer Z400 MD8/TD8/MD9/TD9 | R0813400 | 1 |
Z400 iQ | 44 | Kältemittelsammler Z400 MD4/MD5/MD7/TD7 | R0855100 | 1 |
Z400 iQ | 44 | Kältemittelsammler Z400 MD8/TD8/MD9/TD9 | R0855200 | 1 |
Z400 iQ | 49 | Druckwächter ND, 0,5/2 BAR | WTC03815 | 1 |
Z400 iQ | 50 | Druckwächter HD, 33/42 BAR | WTC03816 | 1 |
Z400 iQ | 54 | Vierwegeventil Z400 MD4/MD5/MD7/TD7 | WTC03989 | 1 |
Z400 iQ | 54 | Vierwegeventil Z400 MD8/TD8/MD9/TD9 | R0815800 | 1 |
Z400 iQ | 56 | Druckminderventil UKV 18 D31 Z400 MD4 | WTC03927 | 1 |
Z400 iQ | 56 | Druckminderventil UKV 25 D32 Z400 MD5 | WTC03928 | 1 |
Z400 iQ | 56 | Druckminderventil UVL 30 D33 Z400 MD7/TD7/MD8/TD8/MD9/TD9 | WTC03994 | 1 |
Z400 iQ | o. Nr. | Trockner Byflow (BFK 83S) für MD4/MD5/MD7/TD7 | WDA01388 | 1 |
Z400 iQ | o. Nr. | Trockner Byflow (BFK 84S) für MD8/TD8/MD9/TD9 | WDA01389 | 1 |
Gehäuse Z400 iQ
Gerät | Nr. | Bezeichnung | Art. Nr. | Stk. |
---|---|---|---|---|
Z400 iQ | 12 | Obere Abdeckung mit Befestigungssatz Z400 MD4/MD5/MD7/TD7 | R0813500 | 1 |
Z400 iQ | 12 | Obere Abdeckung mit Befestigungssatz Z400 MD8/TD8/MD9/TD9 | R0813600 | 1 |
Z400 iQ | 13 | Frontblende Aluminiumgrau + Halterungsset Z400 MD4/MD5 | R0813700 | 1 |
Z400 iQ | 13 | Frontblende Aluminiumgrau + Halterungsset Z400 MD7/TD7 | R0813900 | 1 |
Z400 iQ | 13 | Frontblende Aluminiumgrau + Halterungsset Z400 MD8/TD8/MD9/TD9 | R0814100 | 1 |
Z400 iQ | 13 | Frontblende Beigegrau + Halterungsset Z400 MD4/MD5 | R0813800 | 1 |
Z400 iQ | 13 | Frontblende Beigegrau + Halterungsset Z400 MD7/TD7 | R0814000 | 1 |
Z400 iQ | 13 | Frontblende Beigegrau + Halterungsset Z400 MD8/TD8/MD9/TD9 | R0814200 | 1 |
Z400 iQ | 13 | Frontblende Edelstahl + Halterungsset Z400 MD4/MD5 | R0861200 | 1 |
Z400 iQ | 13 | Frontblende Edelstahl + Halterungsset Z400 MD7/TD7 | R0861300 | 1 |
Z400 iQ | 13 | Frontblende Edelstahl + Halterungsset Z400 MD8/TD8/MD9/TD9 | R0861400 | 1 |
Z400 iQ | 14 | Frontblenden Halterungsset (6x Gummi / Mutter / Schraube) Z400 | R0814300 | 1 |
Z400 iQ | 15 | Zugangsklappe, seitlicher Technikzugang Z400 | R0814400 | 1 |
Z400 iQ | 16 | Gehäuseteil rechts Z400 MD4/MD5 | R0814500 | 1 |
Z400 iQ | 16 | Gehäuseteil rechts Z400 MD7/TD7 | R0814600 | 1 |
Z400 iQ | 16 | Gehäuseteil rechts Z400 MD8/TD8/MD9/TD9 | R0814700 | 1 |
Z400 iQ | 17 | Grundplatte mit Befestigungsset Z400 MD4/MD5/MD7/TD7 | R0814800 | 1 |
Z400 iQ | 17 | Grundplatte mit Befestigungsset Z400 MD8/TD8/MD9/TD9 | R0814900 | 1 |
Z400 iQ | 20 | Luftführung Oberteil Z400 MD4/MD5/MD7/TD7 | R0817200 | 1 |
Z400 iQ | 20 | Luftführung Oberteil Z400 MD8/TD8/MD9/TD9 | R0817500 | 1 |
Z400 iQ | 21 | Luftführung Unterteil Z400 MD4/MD5/MD7/TD7 | R0817300 | 1 |
Z400 iQ | 21 | Luftführung Unterteil Z400 MD8/TD8/MD9/TD9 | R0817600 | 1 |
Z400 iQ | 22 | Luftführungshalter für Unterteil Z400 MD7/TD7 | R0817400 | 1 |
Z400 iQ | 23 | Abdeckung für Display HMI Z400 | R0817800 | 1 |
Z400 iQ | 24 | Motorkonsole für Ventilator / Propeller Z400 MD4/MD5 | R0818000 | 1 |
Z400 iQ | 24 | Motorkonsole für Ventilator / Propeller Z400 MD7/TD7 | R0818100 | 1 |
Z400 iQ | 24 | Motorkonsole für Ventilator / Propeller Z400 MD8/TD8/MD9/TD9 | R0841000 | 1 |
Z400 iQ | 25 | Schaltkastenblende Z400 | R0818600 | 1 |
Z400 iQ | 31 | Zugangsklappe, hinterer Technikzugang Z400 | R0819200 | 1 |
Z400 iQ | 32 | Kunststoffmuttern Set Z400 | R0819300 | 6 |
Z400 iQ | 33 | Schraubensatz für gesamte Einheit Z400 | R0819600 | 1 |
Z400 iQ | 34 | Gehäuseteil links Z400 MD4/MD5 | R0820000 | 1 |
Z400 iQ | 34 | Gehäuseteil links Z400 MD7/TD7 | R0820100 | 1 |
Z400 iQ | 34 | Gehäuseteil links Z400 MD8/TD8/MD9/TD9 | R0820200 | 1 |
Sonstiges Z400 iQ
Gerät | Nr. | Bezeichnung | Art. Nr. | Stk. |
---|---|---|---|---|
Z400 iQ | 1 | Anti-Vibrations-Fuß f. Z400/ZS500 | A0261100A | 6 |
Z400 iQ | 2 | Fixierscheibe f. Stutzen | A0353900A | 2 |
Z400 iQ | 29 | Anschluss-Stück Kondensator oben (mit Abzweig für Paddelschalter) Z400 | R0819000 | 1 |
Z400 iQ | 30 | Anschluss-Stück Kondensator unten (ohne Abzweig für Paddelschalter) Z400 | R08191000 | 1 |
Z400 iQ | 45 | Halbverschraubung (Paar) 1½”, 50 mm inkl. Dichtung | W20RDU | 1 |
Z400 iQ | 46 | Kondensatablaufwinkel Ø 16 MM | WTC02971 | 1 |
