Problembehebung Z250 + Z250 iQ
Technische Spezifikationen Z250 + Z250iQ
Leistungsangaben Z250 + Z250 iQ
Leistungen: Luft bei 26 °C / Wasser bei 26 °C / Luftfeuchtigkeit 80 % Z250 + Z250 iQ
MD3 | MD4 | MD5 | MD6 | MD8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Abgegebene Leistung (max. - min. Geschwindigkeit) | kW | 7,0 - 2 | 9,5 - 2,3 | 13,0 - 2,4 | 15,0 - 2,5 | 19,0 - 7,5 |
Aufgenommene Leistung (max. - min. Geschwindigkeit) | kW | 1,1 - 0,15 | 1,4 - 0,2 | 2,0 - 0,1 | 2,5 - 0,15 | 3,5 - 0,6 |
Mittlerer COP (max. - min. Geschwindigkeit) | 6,5 - 13,4 | 6,7 - 13,5 | 6,5 - 16,4 | 6,0 - 16,3 | 5,6 - 12,5 |
MD9 | MD12 | TD8 | TD9 | TD12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Abgegebene Leistung (max. - min. Geschwindigkeit) | kW | 24,0 - 6,7 | 31,0 - 9,2 | 19,0 - 7,5 | 24,0 - 6,7 | 31,0 - 9,2 |
Aufgenommene Leistung (max. - min. Geschwindigkeit) | kW | 4,5 - 0,5 | 5,6 - 0,7 | 3,5 - 0,6 | 4,5 - 0,5 | 5,6 - 0,7 |
Mittlerer COP (max. - min. Geschwindigkeit) | 5,4 - 13,7 | 5,4 - 13,2 | 5,6 - 12,5 | 5,4 - 13,7 | 5,4 - 13,2 |
Leistungen: Luft bei 15 °C / Wasser bei 26 °C / Luftfeuchtigkeit 70 % Z250 + Z250 iQ
MD3 | MD4 | MD5 | MD6 | MD8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Abgegebene Leistung (max. - min. Geschwindigkeit) | kW | 5,5 - 1,4 | 7,0 - 1,5 | 9,0 - 1,7 | 11,0 - 1,9 | 15,0 - 5,4 |
Aufgenommene Leistung (max. - min. Geschwindigkeit) | kW | 1,1 - 0,2 | 1,3 - 0,2 | 1,9 - 0,2 | 2,3 - 0,3 | 3,2 - 0,7 |
Mittlerer COP (max. - min. Geschwindigkeit) | 5,2 - 6,4 | 5,3 - 6,6 | 4,8 - 7,8 | 4,8 - 7,7 | 4,6 - 7,4 |
MD9 | MD12 | TD8 | TD9 | TD12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Abgegebene Leistung (max. - min. Geschwindigkeit) | kW | 18,0 - 4,9 | 24,0 - 6,3 | 15,0 - 5,4 | 18,0 - 4,9 | 24,0 - 6,3 |
Aufgenommene Leistung (max. - min. Geschwindigkeit) | kW | 3,9 - 0,6 | 5,3 - 0,8 | 3,2 - 0,7 | 3,9 - 0,6 | 5,3 - 0,8 |
Mittlerer COP (max. - min. Geschwindigkeit) | 4,5 - 7,8 | 4,5 - 7,5 | 4,6 - 7,4 | 4,5 - 7,8 | 4,5 - 7,5 |
Technische Daten Z250 + Z250 iQ
Technische Daten Z250 + Z250 iQ Teil 1
Betriebstemperatur | Luft | -7 bis 43 °C |
Wasser | In der Betriebsart “Heizung”: 15 bis 40 °C</br>In der Betriebsart “Kühlung”: 8 bis 28 °C | |
Betriebsdruck | Kältemittel | 0,5 bis 42 bar (0,05 bis 4,2 MPa) |
Wasser | 0 bis 2 bar (0 bis 0,2 MPa) | |
Stromversorgung | 220 - 240 V / 1 Phase / 50-60 Hz 380 - 400 V / 3 Phasen / 50-60 Hz (nur bei TD8, TD9, TD12) | |
Zulässige Spannungsabweichung | ± 6% (während des Betriebs) | |
Hydraulische Anschlüsse | 2 x PVC-Klebeverschraubungen Ø 50 | |
Art des Kältemittels | R32 | |
Schutzart | IPX4 | |
Frequenzbereiche | 2,400 - 2,497 GHz | |
Hochfrequenz-Sendeleistung | +19,5 dBm | |
Installationsort | außen |
Technische Daten Z250 + Z250 iQ Teil 2
MD3 | MD4 | MD5 | MD6 | MD8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Norme EN 17645 | A | A | A | A | A | |
EN 17645 SCOP | 8.7 | 8.8 | 10.0 | 9.9 | 8.2 | |
Nominale Stromaufnahme | A | 4,7 | 6 | 8,4 | 10,7 | 14 |
Maximale Stromaufnahme | A | 8 | 9 | 13 | 16 | 19 |
Mindestkabelquerschnitt* | mm² | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4 | 3 x 4 |
Schallleistung** (max-min) | dB(A) | 62-50 | 65-52 | 65-52 | 67-54 | 69-58 |
Schalldruck in einer Entfernung von 10 m** (max-min) | dB(A) | 31-19 | 34-21 | 34-21 | 36-23 | 38-27 |
Empfohlener Wasserdurchsatz | m³/h | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Füllmenge vom Kältemittel | kg | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,7 | 1,0 |
Äquiv. Tonne CO2 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,47 | 0,68 | |
Ungefähres Gewicht | kg | 42,5 | 44,5 | 49,5 | 56 | 70 |
Technische Daten Z250 + Z250 iQ Teil 3
MD9 | MD12 | TD8 | TD9 | TD12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Norme EN 17645 | A | A | A | A | A | |
EN 17645 SCOP | 8.8 | 8.6 | 8.2 | 8.8 | 8.6 | |
Nominale Stromaufnahme | A | 15,3 | 23 | 5,2 | 7,4 | 9,6 |
Maximale Stromaufnahme | A | 20 | 30 | 8 | 9 | 12 |
Mindestkabelquerschnitt* | mm² | 3 x 4 | 3 x 6 | 5 x 2.5 | 5 x 2.5 | 5 x 4 |
Schallleistung** (max-min) | dB(A) | 71 - 60 | 74 - 63 | 69 - 58 | 71 - 60 | 74 - 63 |
Schalldruck in einer Entfernung von 10 m** (max-min) | dB(A) | 40 - 29 | 43 - 32 | 38 - 27 | 40 - 29 | 43 - 32 |
Empfohlener Wasserdurchsatz | m³/h | 8 | 11 | 7 | 8 | 11 |
Füllmenge vom Kältemittel | kg | 1,25 | 1,55 | 1,0 | 1,25 | 1,55 |
Äquiv. Tonne CO2 | 0,84 | 1,05 | 0,68 | 0,84 | 1,05 | |
Ungefähres Gewicht | kg | 88,5 | 107 | 73,5 | 92 | 103 |
Abmessungen Z250 + Z250 iQ
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MD3 | 646 | 823 | 339,5 | 590 | 375 | 300 | 93 |
MD4 | 823 | 590 | 260 | 103 | |||
MD5 | 823 | 590 | 260 | 103 | |||
MD6 | 746 | 906 | 359 | 593 | 395 | 330 | 93 |
MD8 | 1103 | 790 | 350 | ||||
MD9 | 1103 | 790 | 350 | ||||
MD12 | 846 | 1133 | 509,5 | 743 | 545 | 367 | |
TD8 | 430 | ||||||
TD9 | |||||||
TD12 | 846 | 1133 | 509,5 | 743 | 545 | 430 |
Geräteverhalten Z250 + Z250 iQ
Geräteverhalten Z250 + Z250 iQ Teil 1
Symptom | Mögliche Ursachen und Lösungen |
---|---|
Das Gerät beginnt nicht sofort zu heizen. | • Bei Erreichen der Solltemperatur stoppt das Gerät den Heizvorgang: Die Wassertemperatur ist höher oder gleich der Solltemperatur. • Wenn der Wasserdurchfluss gleich Null oder zu gering ist, schaltet das Gerät ab: Überprüfen, ob das Wasser im Gerät richtig zirkuliert und ob die hydraulischen Anschlüsse korrekt ausgeführt sind. • Das Gerät schaltet sich aus, wenn die Außentemperatur unter -7 °C sinkt. • Das Gerät hat möglicherweise eine Betriebsstörung festgestellt (siehe § „4.2 | Fehlercodeanzeige”). • Wenn diese Punkte überprüft wurden und das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. |
Das Gerät gibt Wasser ab | • Dieses Wasser, das oft als Kondensat bezeichnet wird, ist die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit, die bei Kontakt mit bestimmten kalten Mechanismen des Geräts, insbesondere am Verdampfer, kondensiert. Je feuchter die Luft ist, desto mehr Kondensat wird Ihr Gerät produzieren (Ihr Gerät kann mehrere Liter Wasser pro Tag ablassen). Dieses Wasser wird vom Boden des Geräts aufgefangen und durch die Öffnungen abgeleitet. • Um zu überprüfen, ob das Wasser nicht aus einem Leck im Schwimmbecken-Kreislauf des Geräts stammt, das Gerät ausschalten und die Filterpumpe laufen lassen, damit das Wasser im Gerät zirkuliert. Wenn das Wasser weiterhin durch die Kondensatablassleitungen fließt, liegt ein Wasserleck im Gerät vor; wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. |
Der Verdampfer ist vereist | • Das Gerät schaltet bald auf den Enteisungszyklus um, um das Eis zu schmelzen. • Wenn das Gerät nicht in der Lage ist, den Verdampfer zu enteisen, schaltet es sich selbst ab; dies bedeutet, dass die Außentemperatur zu niedrig ist (unter -7 °C). |
Geräteverhalten Z250 + Z250 iQ Teil 2
Symptom | Mögliche Ursachen und Lösungen |
---|---|
Das Gerät “raucht” | • Dies kann auftreten, wenn sich das Gerät in einem Enteisungszyklus befindet und das Wasser in Gas umgewandelt wird. • Wenn sich das Gerät nicht im Enteisungszyklus befindet, ist dies nicht normal. Das Gerät sofort ausschalten und von der Stromversorgung trennen und den Fachhändler kontaktieren. |
Das Gerät funktioniert nicht | • 🔧 Wenn nicht angezeigt wird, die Spannungsversorgung und die F1-Sicherung überprüfen. • Bei Erreichen der Solltemperatur stoppt das Gerät den Heizvorgang: Die Wassertemperatur ist höher oder gleich der Solltemperatur. • Wenn der Wasserdurchfluss gleich Null oder zu gering ist, schaltet das Gerät ab: Überprüfen, ob das Wasser im Gerät richtig zirkuliert. • Das Gerät schaltet sich aus, wenn die Außentemperatur unter -7 °C sinkt. • Das Gerät hat möglicherweise eine Betriebsstörung festgestellt (siehe § „4.2 | Fehlercodeanzeige”). |
Das Gerät ist in Betrieb, aber die Wassertemperatur steigt nicht an | • Der Betriebsmodus ist nicht leistungsstark genug. In den Betriebsmodus “BOOST” wechseln und die Filterung auf 24/24 manuell einstellen, während die Temperatur steigt. • Das Gerät hat möglicherweise eine Betriebsstörung festgestellt (siehe § „4.2 | Fehlercodeanzeige”). • Überprüfen, dass das automatische Füllventil nicht in der offenen Position festsitzt; dadurch wird weiterhin kaltes Wasser in das Schwimmbecken eingeleitet und ein Temperaturanstieg verhindert. • Der Wärmeverlust ist zu groß, da die Luft kühl ist. Eine wärmeisolierende Abdeckung für das Schwimmbecken anbringen. • Das Gerät kann nicht genügend Kalorien aufnehmen, da sein Verdampfer mit Schmutz verstopft ist. Den Verdampfer reinigen, um seine Leistung wiederherzustellen (siehe § „3.2 | Wartung”). • Prüfen, dass die äußere Umgebung die Wärmepumpe nicht behindert (siehe § „4 Installation”). • 🔧 Prüfen, ob das Gerät die richtige Größe für das Schwimmbecken und die Umgebung hat. |
Das Gebläse läuft, aber der Kompressor bleibt von Zeit zu Zeit stehen, ohne dass eine Fehlermeldung erscheint | • Wenn die Außentemperatur niedrig ist, führt das Gerät Enteisungszyklen durch: Der Enteisungszyklus wird aktiviert, wenn die Luft-/Wassertemperatur unter 2 °C liegt und wenn die Wärmepumpe mehr als 120 Minuten lang abgeschaltet war. Er wird automatisch deaktiviert, wenn die Luft-/Wassertemperatur über oder gleich 2 °C ist. • Das Gerät kann nicht genügend Kalorien aufnehmen, da sein Verdampfer mit Schmutz verstopft ist. Den Verdampfer reinigen, um seine Leistung wiederherzustellen (siehe § „3.2 | Wartung”). |
Das Gerät löst den Schutzschalter aus | • 🔧 Prüfen, ob der Schutzschalter richtig dimensioniert ist und ob der verwendete Kabelquerschnitt korrekt ist (siehe § „5.2 | Technische Daten”). • 🔧 Die Spannungsversorgung ist zu niedrig; wenden Sie sich an Ihren Stromversorger. |
Fehlercodeanzeige Z250 + Z250iQ
Fehlercodeanzeige Z250 + Z250 iQ Teil 1
Fehlercode | Beschreibung | Mögliche Ursachen | Lösungen |
---|---|---|---|
Er20 (01) | Interner Strom zu hoch (abschalten) Wenn dieser Fehler 6 Mal innerhalb von 60 Minuten auftritt, trennen Sie die Pumpe vom Stromnetz, um den Fehler zu löschen. | IPM-Modulfehler | Die an den Kompressor angeschlossene Karte austauschen (Hauptkarte oder Kompressorkarte, je nach Modell) |
Er20 (02) | Kompressorfehler (abschalten) Wenn dieser Fehler 6 Mal innerhalb von 60 Minuten auftritt, trennen Sie die Pumpe vom Stromnetz, um den Fehler zu löschen. | Kompressorfehler | Kompressor austauschen |
Er20 (16) | Interne Spannung zu niedrig | Eingangsspannung zu niedrig / PFC-Modulfehler | Die an den Kompressor angeschlossene Karte austauschen (Hauptkarte oder Kompressorkarte, je nach Modell) |
Er20 (260) | AC-Eingangsspannung zu hoch | Drei-Phasen-Unsymmetrie am Eingang | Die Drei-Phasen-Eingangsspannung prüfen |
Er20 (264) | AC-Eingangsspannung zu niedrig | Eingangsspannung zu niedrig | Eingangsspannung prüfen |
Er20 (288) | Interne Temperatur zu hoch | Ausfall des Gebläsemotors / Luftdurchfluss behindert | Geblösemotor überprüfen / Luftkanäle Überprüfen |
Er03 | Fehlender oder unzureichender Wasserdurchfluss | Zu wenig Wasser im Wärmetauscher | Den Betrieb des Wasserkreislaufs und prüfen ob Bypass-Ventile geöffnet sind |
Paddelschalter getrennt oder defekt | Fühler wieder anschließen oder ersetzen | ||
Er04 | Frostschutz | Schutz aktiviert, wenn die Umgebungstemperatur zu niedrig ist und das Gerät im Standby-Modus ist | Kein Eingreifen erforderlich |
Er05 | Schutz vor hohem Druck. Wenn dieser Fehler 3 Mal innerhalb von 30 Minuten auftritt, trennen Sie die Pumpe um den Fehler zu löschen. | Unzureichender Wasserdurchfluss | Verdampfer reinigen / Wasserpumpenbetrieb und Öffnungen der Bypass-Einlass- und -Auslassventile prüfen / Überprüfen, ob der Paddelschalter richtig funktioniert |
Fehlercodeanzeige Z250 + Z250 iQ Teil 2
Fehlercode | Beschreibung | Mögliche Ursachen | Lösungen |
---|---|---|---|
Zu viel Kältemittelgas | Kältemittelmenge prüfen und neu anpassen | ||
Defektes 4-Wege-Ventil | 4-Wege-Ventil austauschen | ||
Druckregler hochdruckschalter von der Stromversorgung getrennt oder defekt | Hochdruckschalter wieder anschließen oder austauschen | ||
Er06 | Schutz vor niedrigem Druck. Wenn dieser Fehler 3 Mal innerhalb von 30 Minuten auftritt, trennen Sie die Pumpe um den Fehler zu löschen. | Zu wenig Kältemittelgas | Kältemittelmenge prüfen und neu anpassen |
Defektes 4-Wege-Ventil | 4-Wege-Ventil austauschen | ||
Druckregler Niederdruckschalter von der Stromversorgung getrennt oder defekt | Niederdruckschalter wieder anschließen oder austauschen | ||
Er09 | Verbindungsfehler zwischen der Hauptplatine und der HMI-platine | Fehlerhafter Anschluss | Kabelanschlüsse zwischen Fernbedienung und Platine überprüfen |
HMI defekt | HMI-platine austauschen | ||
Hauptplatine defekt | Hauptplatine austauschen | ||
Er10 | Verbindungsfehler zwischen der Hauptplatine und der Kompressor-Driver-platine | Fehlerhafter Anschluss | Kabelanschlüsse zwischen Platine und Invertermodul überprüfen |
Kompressor-Driver-platine defekt | Kompressor-Driver-platine austauschen | ||
Defekte Hauptplatine | Hauptplatine austauschen | ||
Er11 | Zu hohe Temperaturdifferenz zwischen Einlass- und Auslasswassertemperatur. Wenn dieser Fehler 3 Mal innerhalb von 30 Minuten auftritt, trennen Sie die Pumpe um den Fehler zu löschen. | Unzureichender Wasserdurchfluss | Der Fehlercode verschwindet nach 3 Minuten und das Gerät funktioniert wieder |
Fehlercodeanzeige Z250 + Z250 iQ Teil 3
Fehlercode | Beschreibung | Mögliche Ursachen | Lösungen |
---|---|---|---|
Er12 | Temperatur des Gases an der Druckseite des Kompressors zu hoch | Zu wenig Kältemittelgas | Das Kältemittelvolumen überprüfen und neu einstellen und auf Gaslecks überprüfen |
Er13 | Schutz Außenlufttemperaturbereich | Die Außenlufttemperatur überschreitet den Betriebstemperaturbereich des Geräts | Das Gerät schaltet sich aus (bitte warten) |
Der Sensor ist anormal oder zu nahe an der Oberfläche des Wärmetauschers | Die Position des Umgebungstemperaturfühlers auf die richtige Position ändern | ||
Er14 | Wassertemperatur am Auslass zu niedrig für Kühlbetrieb | Unzureichender Wasserdurchfluss | Wasserpumpenbetrieb und Öffnungen der Bypass-Einlass- und -Auslassventile prüfen |
Er15 | Störung des Wassereinlasstemperaturfühlers | Fühler von der Stromversorgung getrennt oder defekt | Fühler wieder anschließen oder ersetzen |
Er16 | Fehler am Temperaturfühler des Verdampfers | Fühler von der Stromversorgung getrennt oder defekt | Fühler wieder anschließen oder ersetzen |
Er18 | Fehler am Temperaturfühler des Gases an der Druckseite des Kompressors. Wenn dieser Fehler 3 Mal innerhalb von 30 Minuten auftritt, trennen Sie die Pumpe um den Fehler zu löschen. | Fühler von der Stromversorgung getrennt oder defekt | Fühler wieder anschließen oder ersetzen |
Fehlercodeanzeige Z250 + Z250 iQ Teil 4
Fehlercode | Beschreibung | Mögliche Ursachen | Lösungen |
---|---|---|---|
Er21 | Fehler am Außenlufttemperaturfühler | Fühler von der Stromversorgung getrennt oder defekt | Fühler wieder anschließen oder ersetzen |
Er27 | Fehler des Wasserauslassfühlers | Fühler von der Stromversorgung getrennt oder defekt | Fühler wieder anschließen oder ersetzen |
Er29 | Fehler des Wassereingangstemperaturfühlers | Fühler von der Stromversorgung getrennt oder defekt | Fühler wieder anschließen oder ersetzen |
Er33 | Temperatur des Verdampfers zu hoch im Kühlmodus | Umgebungstemperatur und Wassertemperatur ebenfalls hoch | Sicherstellen, dass das Gerät innerhalb des verfügbaren Temperaturbereichs für Umgebungs- und Wassertemperatur arbeitet. |
Falscher Wärmetauscher für den Verdampfer | Überprüfen, ob der Verdampfer blockiert ist, und ihn reinigen | ||
Blockierter Gasschlauch für das Kühlsystem | Überprüfen, ob der Gasschlauch blockiert ist | ||
Temperaturfühler defekt | Temperaturfühler austauschen | ||
Ventilatormotor defekt | Ventilatormotor überprüfen und austauschen |
Fehlercodeanzeige Z250 + Z250 iQ Teil 5
Fehlercode | Beschreibung | Mögliche Ursachen | Lösungen |
---|---|---|---|
Er34 | Gebläsemotorfehler. Wenn dieser Fehler 6 Mal hintereinander auftritt, trennen Sie die Pumpe vom Stromnetz, um den Fehler zu löschen. Wenn der Fehler auftritt, versucht das Gerät alle 10 Sekunden, das Gebläse neu zu starten und entscheidet nach 20 Sekunden Betrieb, ob das Gebläse normal läuft. | Defekter Gebläsemotor | Gebläsemotor austauschen |
Stromversorgungsplatine des Ventilators defekt | Platine austauschen | ||
Defekter Lüfterflügel oder blockiert | Lüfterflügel reinigen oder durch einen neuen ersetzen | ||
Er40 | Fehlen einer Phase. Wenn dieser Fehler 6 Mal innerhalb von 60 Minuten auftritt, trennen Sie die Pumpe vom Stromnetz, um den Fehler zu löschen. | Der Kompressor wird nicht mehr auf 3 Phasen mit Strom versorgt | Die Anschlüsse überprüfen / Hauptplatine austauschen |
Er41 | Kompressorstromschutz (abschalten). Wenn dieser Fehler 6 Mal innerhalb von 60 Minuten auftritt, trennen Sie die Pumpe vom Stromnetz, um den Fehler zu löschen. | Anormale Antriebssteuerung | Überprüfen, ob genügend Kältemittel vorhanden ist und ob der Unterdruck in der Anlage ausreichend ist / Antriebsplatine austauschen / Kompressor austauschen |
Er45 | Interner Temperaturfehler an der Elektronik. Wenn dieser Fehler 6 Mal innerhalb von 60 Minuten auftritt, trennen Sie die Pumpe vom Stromnetz, um den Fehler zu löschen. | Anormale Antriebssteuerung | Hauptplatine austauschen |
Fehlercodeanzeige Z250 + Z250 iQ Teil 6
Fehlercode | Beschreibung | Mögliche Ursachen | Lösungen |
---|---|---|---|
Er46 | Fehler anormale Eingangsleistung (abschalten) Wenn dieser Fehler 6 Mal innerhalb von 60 Minuten auftritt, trennen Sie die Pumpe vom Stromnetz, um den Fehler zu löschen. | Anormale Antriebssteuerung | Überprüfen, ob die Eingangsspannung normal ist / Antriebsplatine austauschen |
Er47 | Versorgungsstrom zu hoch (abschalten). Wenn dieser Fehler 6 Mal innerhalb von 60 Minuten auftritt, trennen Sie die Pumpe vom Stromnetz, um den Fehler zu löschen. | Anormale Antriebssteuerung | Überprüfen, ob genügend Kältemittel vorhanden ist und ob der Unterdruck in der Anlage ausreichend ist / Hauptplatine austauschen / Kompressor austauschen |
Er48 | Interner Temperaturfehler an der Elektronik (abschalten) Wenn dieser Fehler 6 Mal innerhalb von 60 Minuten auftritt, trennen Sie die Pumpe vom Stromnetz, um den Fehler zu löschen. | Anormale Antriebssteuerung | Antriebsplatine austauschen |
Fehlercodeanzeige Z250 + Z250 iQ Teil 7
Fehlercode | Beschreibung | Mögliche Ursachen | Lösungen |
---|---|---|---|
Er49 | Interner Elektronikfehler (abschalten) Wenn dieser Fehler 6 Mal innerhalb von 60 Minuten auftritt, trennen Sie die Pumpe vom Stromnetz, um den Fehler zu löschen. | Anormale Antriebssteuerung | Hauptplatine austauschen Kompressor austauschen |
Er50 | Interner Temperaturfehler an der Elektronik (abschalten) Wenn dieser Fehler 6 Mal innerhalb von 60 Minuten auftritt, trennen Sie die Pumpe vom Stromnetz, um den Fehler zu löschen. | Anormale Antriebssteuerung | Hauptplatine austauschen |
Er51 | Softwarefehler (abschalten) Wenn dieser Fehler 6 Mal innerhalb von 60 Minuten auftritt, trennen Sie die Pumpe vom Stromnetz, um den Fehler zu löschen. | Anormale Antriebssteuerung | Hauptplatine austauschen |
Er52 | Interne Spannung zu niedrig (abschalten) Wenn dieser Fehler 6 Mal innerhalb von 60 Minuten auftritt, trennen Sie die Pumpe vom Stromnetz, um den Fehler zu löschen. | Anormale Antriebssteuerung | Hauptplatine austauschen |
Er99 | Softwarefehler (abschalten) Wenn dieser Fehler 6 Mal innerhalb von 60 Minuten auftritt, trennen Sie die Pumpe vom Stromnetz, um den Fehler zu löschen. | Defekte Platine | Hauptplatine austauschen |
Arbeitsparameter Z250 + Z250 iQ
Zugriff auf Arbeitsparameter
- Das Tastenfeld entsperren → Das Hauptmenü wird angezeigt.
- Taste SET 4 mal drücken → Das :wrench: Symbol blikt.
- Taste :arrow_right: drücken, um durch die verfügbaren Parameter zu scrollen.
- Taste SET drücken um zum Hauptmenü zurückzukehren
Tabelle Arbeitsparameter Z250 + Z250 iQ
Code | Beschreibung |
---|---|
r1 | Gastemperatur an der Druckseite des Kompressors |
r2 | Gastemperatur an der Saugseite des Kompressors |
r3 | Einlasswassertemperatur |
r4 | Auslasswassertemperatur |
r5 | Temperatur Verdampfer |
r6 | Außenumgebungstemperatur |
r7 | IPM-Temperatur |
r8 | Innenspulentemperatur |
r9 | (Reserve) |
r10 | (Reserve) |
r11 | (Reserve) |
Ft | Zielfrequenz |
Fr | Aktuelle Frequenz |
1F | Haupt-EEV-Öffnung |
2F | EEV-Hilfsöffnung |
od | Betriebsmodus: 1: Kühlung / 4: Heizung |
Pr | Gebläsedrehzahl (DC - Wert*10) |
dF | Abtauzustand |
OL | Ölrücklaufsituation |
r1 | (Reserve) |
r2 | Zustand Heizkabel |
r3 | (Reserve) |
SrF | Zustand Vierwegeventil |
HF | (Reserve) |
PF | (Reserve) |
PrF | (Reserve) |
Pu | Zustand Ausgang Heizungspriorität |
AH | Hohe Lüftergeschwindigkeit |
Ad | Mittlere Lüftergeschwindigkeit |
AL | Niedrige Lüftergeschwindigkeit |
dcU | DC-Bus-Spannung |
dcC | Strom des Kompressors |
AcU | Eingangsspannung |
AcC | Eingangsstrom |
HE1 | Historie Fehlercode |
HE2 | Historie Fehlercode |
HE3 | Historie Fehlercode |
HE4 | Historie Fehlercode |
Pr | Protokollversion |
Sr | Softwareversion |
Stückliste Z250 + Z250iQ
Artikelnummer | Bezeichnung | Variante |
---|---|---|
75311R0135 | ABDECKHAUBE FUER Z250 TD9 | Z250iQ TD12, Z250iQ TD9 |
75336R0201 | ABDECKUNG OBEN | Z250 MD3 R32, Z250 MD5 R32, Z250 MD4, Z250iQ MD3, Z250iQ MD4, Z250iQ MD5 |
75338R0201 | ABDECKUNG OBEN | Z250 MD6 R32, Z250iQ MD6 |
75311R0120 | ABDECKUNG OBEN FUER TD9 | Z250iQ TD12, Z250iQ TD9 |
75311R0033 | ABFLUSSSCHLAUCH | Z250 MD3 R32, Z250 MD5 R32, Z250 MD6 R32, Z250 MD4, Z250iQ MD12, Z250iQ MD3, Z250iQ MD4, Z250iQ MD5, Z250iQ MD6, Z250iQ MD8, Z250iQ MD9, Z250iQ TD12, Z250iQ TD8, Z250iQ TD9 |
75311R0035 | ANTI-VIBRATIONSFUESSE | Z250 MD3 R32, Z250 MD5 R32, Z250 MD6 R32, Z250 MD4, Z250iQ MD12, Z250iQ MD3, Z250iQ MD4, Z250iQ MD5, Z250iQ MD6, Z250iQ MD8, Z250iQ MD9, Z250iQ TD12, Z250iQ TD8, Z250iQ TD9 |
75311R0539 | ANTRIEBSPLATTE | Z250iQ TD12 |
75311R0054C | mainboard | Z250iQ MD12 |
75311R0054B | mainboard | Z250iQ TD8 |
75311R0054A | mainboard | Z250iQ MD9 |
75338R0021 | mainboard | Z250 MD5 R32, Z250iQ MD5 |
75336R0021A | mainboard | Z250 MD3 R32, Z250iQ MD3 |
75339R0021B | mainboard | Z250iQ MD8 |
75336R0021B | mainboard | Z250 MD4, Z250iQ MD4 |
75311R0068 | DC-LUEFTERMOTOR FUER Z250 | Z250iQ TD12, Z250iQ TD9 |
75336R0238 | DEKORATIONSPLATTE | Z250 MD3 R32, Z250 MD5 R32, Z250 MD6 R32, Z250 MD4, Z250iQ MD3, Z250iQ MD4, Z250iQ MD5, Z250iQ MD6 |
75336R0008 | DETEKTOR HOCHDRUCK | Z250 MD3 R32, Z250 MD5 R32, Z250 MD6 R32, Z250 MD4, Z250iQ MD3, Z250iQ MD4, Z250iQ MD5, Z250iQ MD6, Z250iQ MD8, Z250iQ TD8 |
75336R0007 | DETEKTOR NIEDERDRUCK | Z250 MD3 R32, Z250 MD5 R32, Z250 MD6 R32, Z250 MD4, Z250iQ MD3, Z250iQ MD4, Z250iQ MD5, Z250iQ MD6, Z250iQ MD8, Z250iQ TD8 |
75311R0081 | DRUCKWAECHTER HOCHDRUCK | Z250iQ TD12, Z250iQ TD9 |
75311R0082 | DRUCKWAECHTER NIEDERDRUCK | Z250iQ TD12, Z250iQ TD9 |
75311R0080 | DURCHFLUSSMESSER | Z250iQ TD12, Z250iQ TD9 |
