Problembehebung Z550 iQ
Verhaltensweisen Z550 iQ
Das Gerät fängt nicht sofort an zu heizen (Z550 iQ)
- Zu Beginn bleibt das Gerät 30 Sekunden lang in „Pause”, bevor es startet.
- Wenn die Solltemperatur erreicht ist, hört das Gerät auf zu heizen: Die Wassertemperatur ist größer oder gleich der Solltemperatur.
- Wenn der Wasserdurchsatz Null oder unzureichend ist, wird das Gerät gestoppt: Prüfen Sie, dass das Wasser korrekt im Gerät zirkuliert und dass die hydraulischen Anschlüsse korrekt ausgeführt wurden.
- Das Gerät wird gestoppt, wenn die Außentemperatur unter -12 °C sinkt.
- Es kann sein, dass das Gerät einen Betriebsfehler erkannt hat (siehe § „4.2 I Anzeige eines Fehlercodes”).
Wenn diese Punkte geprüft wurden und das Problem dadurch nicht gelöst wird, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Aus dem Gerät tritt Wasser aus (Z550 iQ)
- Das abgeführte Wasser, das als „Kondensat” bezeichnet wird, stammt von der in der Luft enthaltenen Feuchtigkeit, die bei der Berührung bestimmter kalter Bauteile im Gerät kondensiert, insbesondere am Verdampfer. Je feuchter die Luft ist, desto mehr Kondensat produziert das Gerät (das Gerät kann mehrere Liter pro Tag ableiten). Dieses Wasser wird durch den Boden des Gerätes gesammelt und durch den Ablauf abgeleitet.
Wenn Sie prüfen möchten, ob das Wasser aus einer Leckage des Schwimmbeckenkreislaufs am Gerät stammt, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie die Filterpumpe laufen, damit das Wasser im Gerät zirkuliert. Wenn weiterhin Wasser aus dem Kondensatablauf fließt, hat das Gerät eine Leckage. Wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Am Verdampfer hat sich Eis gebildet (Z550 iQ)
- Das Gerät wird gleich einen Abtauzyklus starten, um das Eis abzutauen.
Wenn es das Gerät nicht schafft, seinen Verdampfer abzutauen, schaltet es sich automatisch aus, weil die Außentemperatur zu niedrig ist (unter -12°C).
Das Gerät „raucht” (Z550 iQ)
- Das kann vorkommen, wenn das Gerät einen Abtauzyklus ausführt. Dann geht das Wasser in den gasförmigen Zustand über.
Wenn das Gerät keinen Abtauzyklus ausführt, ist das nicht normal. Schalten Sie das Gerät unverzüglich aus, ziehen Sie den Stecker und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Das Gerät funktioniert nicht (Z550 iQ)
- 🔧 Wenn nichts angezeigt wird, prüfen Sie die Versorgungsspannung und die Schmelzsicherung F1.
- Wenn die Solltemperatur erreicht ist, hört das Gerät auf zu heizen: Die Wassertemperatur ist größer oder gleich der Solltemperatur.
- Wenn der Wasserdurchsatz Null oder unzureichend ist, wird das Gerät gestoppt: Prüfen Sie, dass das Wasser korrekt im Gerät zirkuliert.
- Das Gerät wird gestoppt, wenn die Außentemperatur unter -12 °C sinkt.
- Es kann sein, dass das Gerät einen Betriebsfehler erkannt hat (siehe „Anzeige eines Fehlercodes”).
Das Gerät funktioniert, die Wassertemperatur wird jedoch nicht erhöht (Z550 iQ)
- Die Betriebsart ist nicht leistungsstark genug (Gerät ist in der Betriebsart „ECOSILENCE” oder „SMART”). Wechseln Sie in die Betriebsart „BOOST” und schalten Sie die Filterung manuell auf ganztägigen Dauerbetrieb, bis die Temperatur erreicht ist.
- Es kann sein, dass das Gerät einen Betriebsfehler erkannt hat (siehe „Anzeige eines Fehlercodes”).
- Prüfen Sie, dass das automatische Füllventil nicht in offener Stellung blockiert ist. Dadurch würde ständig kaltes Wasser ins Schwimmbecken fließen und einen Temperaturanstieg verhindern.
- Der Wärmeverlust ist zu groß, denn die Luft ist zu kühl. Bedecken Sie das Schwimmbecken mit einer isothermischen Abdeckung.
- Das Gerät schafft es nicht, genügend Wärmeenergie (Kalorien) aufzunehmen, weil sein Verdampfer verschmutzt ist. Reinigen Sie den Verdampfer, um die Leistung wiederherzustellen (siehe „Instandhaltung”).
- Prüfen Sie, dass die äußere Umgebung den einwandfreien Betrieb der Wärmepumpe nicht beeinträchtigt (siehe „Installation”).
- 🔧 Prüfen Sie, dass das Gerät für dieses Schwimmbecken und seine Umgebung korrekt ausgelegt wurde.
Der Ventilator läuft, aber der Kompressor stoppt regelmäßig und ohne Fehlermeldung (Z550 iQ)
- Wenn die Außentemperatur niedrig ist, führt das Gerät Abtauzyklen durch.
- Das Gerät schafft es nicht, genügend Wärmeenergie (Kalorien) aufzunehmen, weil sein Verdampfer verschmutzt ist. Reinigen Sie den Verdampfer, um die Leistung wiederherzustellen (siehe „Instandhaltung”).
Das Gerät löst den Schutzschalter aus (Z550 iQ)
- 🔧 Prüfen Sie, ob der Schutzschalter korrekt bemessen ist und ob der verwendete Kabelquerschnitt korrekt ist (siehe „Technische Daten”).
- 🔧 Die Spannung der Stromversorgung ist zu schwach. Wenden Sie sich an Ihren Stromversorg
Fehlercodeanzeige Z550 iQ
Gerät | Anzeige | Mögliche Ursachen | Mögliche Lösungen |
---|---|---|---|
Z550 iQ | E04 Fehler niedriger Druck des Kältekreislaufs | Druckfehler im Niederdruckkreislauf (falls der Fehler nach der Quittierung weiterhin besteht) | Einen autorisierten Techniker rufen |
Z550 iQ | E04 Fehler niedriger Druck des Kältekreislaufs | Wärmetauscher verschmutzt | Den Wärmetauscher mit Wasser reinigen |
Z550 iQ | E04 Fehler niedriger Druck des Kältekreislaufs | Fühler außer Betrieb oder nicht angeschlossen | 🔧 Den Fühler wieder einsetzen oder ersetzen |
Z550 iQ | E04 Fehler niedriger Druck des Kältekreislaufs | Austritt von Kältemittel | 🔧 Einen qualifizierten Techniker rufen |
Z550 iQ | E05 Fehler hoher Druck des Kältekreislaufs | Schlechter Wasserdurchsatz | 🔧 Den Wasserdurchsatz mithilfe des Bypasses erhöhen; prüfen, dass der Schwimmbeckenfilter nicht verstopft ist |
Z550 iQ | E05 Fehler hoher Druck des Kältekreislaufs | Luft-Wasser-Gemisch im Gerät vorhanden | 🔧 Den Hydraulikkreis des Schwimmbeckens prüfen |
Z550 iQ | E05 Fehler hoher Druck des Kältekreislaufs | Paddelschalter blockiert | 🔧 Paddelschalter überprüfen: Er muss in der richtigen Richtung festgeschraubt sein (der Pfeil zeigt die Wasserflussrichtung an) |
Z550 iQ | E05 Fehler hoher Druck des Kältekreislaufs | Fühler außer Betrieb oder nicht angeschlossen | 🔧 Den Fühler wieder einsetzen oder ersetzen |
Z550 iQ | E06 Fehler Auslasstemperatur Kompressor | Zu hohe Temperatur am Kompressor | Einen autorisierten Techniker rufen |
Z550 iQ | E06 Fehler Auslasstemperatur Kompressor | Fehlerhafter Betrieb des Ventilators | 🔧 Die Lüftereinheit oder -teil austauschen |
Z550 iQ | E07 Fehlfunktion ST1 Fühler, Wassereingangsfühler | Fühler außer Betrieb oder nicht angeschlossen (Steckverbinder J46) | 🔧 Den Fühler wieder einsetzen oder ersetzen |
Z550 iQ | E08 Fehlfunktion ST4 Fühler, Flüssigkeitsleitungsfühler | Fühler außer Betrieb oder nicht angeschlossen (Steckverbinder J16) | 🔧 Den Fühler wieder einsetzen oder ersetzen |
Z550 iQ | E09 Fehlfunktion ST3 Fühler, Abtaufühler | Fühler außer Betrieb oder nicht angeschlossen (Steckverbinder J14) | 🔧 Den Fühler wieder einsetzen oder ersetzen |
Z550 iQ | E10 Fehlfunktion ST2 Fühler, Lufteingangsfühler | Fühler außer Betrieb oder nicht angeschlossen (Steckverbinder J12) | 🔧 Den Fühler wieder einsetzen oder ersetzen |
Z550 iQ | E11 Fehlfunktion ST5 Fühler, Fühler an der Druckseite des Kompressors | Fühler außer Betrieb oder nicht angeschlossen (Steckverbinder J13) | 🔧 Den Fühler wieder einsetzen oder ersetzen |
Z550 iQ | E12 Kommunikationsfehler zwischen der Steuerungskarte und der Displaykarte | Fehlerhafte Verbindung zwischen den Karten A1 - A2 - A5 | 🔧 Die RJ45-Kabel zwischen A1 - A5 und A2 - A5 prüfen |
Z550 iQ | E12 Kommunikationsfehler zwischen der Steuerungskarte und der Displaykarte | Karten außer Betrieb | 🔧 Karten austauschen |
Z550 iQ | E14 Überhitzung der Elektronikkarte Kompressor-Driver | Kühler der elektronischen Karte verschmutzt | Den Zustand des Kühlers auf der Rückseite der elektronischen Karte überprüfen und diesen bei Bedarf reinigen |
Z550 iQ | E14 Überhitzung der Elektronikkarte Kompressor-Driver | Kühler der elektronischen Karte verschmutzt | Fehlerhafter Betrieb des Ventilators Prüfen, ob der Luftdurchsatz korrekt ist |
Z550 iQ | E14 Überhitzung der Elektronikkarte Kompressor-Driver | Kühler der elektronischen Karte verschmutzt | Defekte Komponente am Driver 🔧 Driver austauschen |
Z550 iQ | E15 Automatischer Schutz gegen die Instabilitäten des Stromnetzes | Überspannung des Stromnetzes oder Stromausfall oder Spannungsabfall im Stromnetz | 🔧 Die Qualität des Stromnetzes kontrollieren |
Z550 iQ | E15 Automatischer Schutz gegen die Instabilitäten des Stromnetzes | Fehlerhafter Erdungsanschluss | 🔧 Den korrekten Anschluss der Erdungskabel und der Stromkabel prüfen |
Z550 iQ | E16 / E17 Fehler an Lüftereinheit | Lüftereinheit oder -teil nicht angeschlossen | 🔧 Den Steckverbinder der Lüftereinheit prüfen. Falls der Fehler weiterhin besteht, rufen Sie einen autorisierten Techniker |
Z550 iQ | E16 / E17 Fehler an Lüftereinheit | Lüftereinheit beschädigt | 🔧 Die Lüftereinheit oder -teil austauschen |
Z550 iQ | E18 Problem vom Kompressor-Driver gemeldet | Siehe Tabelle E18 unten | |
Z550 iQ | E19 Kommunikationsfehler Driver - Kompressor | Fehlerhafte Verbindung zwischen den Karten A1 und A4 | 🔧 Überprüfen, ob die Verbindung zwischen den Anschlüssen CONIN (Karte A1) und AB (Driver-Karte A4) korrekt ist |
Z550 iQ | E19 Kommunikationsfehler Driver - Kompressor | Stromversorgungsfehler der Karten | 🔧 Die Stromversorgung der Karten durch Sichtkontrolle und/oder ggf. mit einem Multimeter überprüfen |
Z550 iQ | E19 Kommunikationsfehler Driver - Kompressor | Karten außer Betrieb | 🔧 Die Karten A1 (Steuerungskarte) und A4 (Kompressor-Driver) austauschen |
Z550 iQ | E20 Hauptkarte nicht konfiguriert | Fehlerhafte Platinen Settings | 🔧 Das richtige Gerätesetup einstellen |
Z550 iQ | INIt Schutz beim ersten Start | Falscher Start des Kompressors (nur beim ersten Start) | 3 Minuten warten, dann startet das Gerät automatisch |
*Im Falle eines Fehlers E14, E15 oder E18 muss eine Mindestzeit von 3 Minuten vergehen, bevor der Fehler eventuell quittiert werden kann, auch wenn die Bedingungen für das Auftreten des Fehlers nicht mehr gegeben sind.
Zum Beispiel zeigt das Gerät bei einem Stromausfall bei laufendem Kompressor nach dem Wiedereinschalten 3 Minuten lang den Fehler E18 an
Fehlercode E18 gefolgt von einer Zahl - interner Driver-Code für Z550 iQ
Anzeigesequenz „E18” / „#”
Gerät | Fehler | # | Beschreibung | Mögliche Ursachen | Mögliche Lösungen |
---|---|---|---|---|---|
Z550 iQ | E18 | 4 | Kommunikationsfehler mit dem Master-Controller | Der Driver ist beschädigt | Driver austauschen |
Z550 iQ | E18 | 14 | Geschwindigkeitsfehler | Der Driver ist beschädigt | Driver austauschen |
Z550 iQ | E18 | 22 | Kompressor und PFC-Schlüsseldatenfehler (kann nicht gelöscht werden) | Der Driver ist beschädigt | Driver austauschen |
Z550 iQ | E18 | 27 | Fehler bei der Überprüfung der FLASH-MCU (kann nicht gelöscht werden) | Der Driver ist beschädigt | Driver austauschen |
Z550 iQ | E18 | 3 / 9 | 3 = PFC Überstrom OR 9 = Leistungsüberlastung | Der Eingangsstrom ist höher als der Grenzwert | Last des Kompressors zu hoch: - Kein Durchfluss durch den Wärmetauscher: Bypass-Ventil schließen, wenn es zu weit geöffnet ist - Verdampfer verstopft: mit klarem Wasser reinigen - Fehlfunktion des Druckminderventils: überprüfen, ob die Temperaturen normal sind (ST1 bis ST5). |
Z550 iQ | E18 | 3 / 9 | 3 = PFC Überstrom OR 9 = Leistungsüberlastung | Der Driver ist beschädigt | Driver austauschen |
Z550 iQ | E18 | 13 | Start fehlgeschlagen | Die Last auf dem Kompressor ist zu hoch | Das Gerät aus- und wieder einschalten |
Z550 iQ | E18 | 13 | Start fehlgeschlagen | Der Kompressor ist beschädigt | Die Wicklungswerte messen |
Z550 iQ | E18 | 12 | Verlust der Motorposition | Das Kabel des Kompressors ist abgetrennt oder nicht richtig angeschlossen. | Die Verdrahtung der Phasen des Kompressors überprüfen |
Z550 iQ | E18 | 12 | Verlust der Motorposition | Die Last auf dem Kompressor ist zu hoch | Das Gerät aus- und wieder einschalten |
Z550 iQ | E18 | 2 | Überstrom des Kompressors | Das Kabel des Kompressors ist abgetrennt oder nicht richtig angeschlossen. | Die Verdrahtung der Phasen des Kompressors überprüfen |
Z550 iQ | E18 | 2 | Überstrom des Kompressors | Der Kompressor ist beschädigt | - Die Wicklungswerte messen - Die Isolierung des Kompressors überprüfen |
Z550 iQ | E18 | 18 | Die Geschwindigkeit des Motors BLDC1 ist anormal | Den Motor des Ventilators überprüfen | Den Motor des Ventilators ggf. austauschen |
Quittierung der Fehler Z550 iQ
Wenn ein Fehler viermal innerhalb von 60 Minuten auftritt, wird der Fehlercode auch dann noch angezeigt, wenn der Zustand, der ihn verursacht hat, nicht mehr besteht. In diesem Fall wird der Fehler durch Drücken auf [Power-Button-Symbol] quittiert.
Bei einem Einzelfehler wird der Fehlercode so lange angezeigt, wie die Fehlerbedingung aktiv ist, und er wird automatisch quittiert, wenn die Fehlerbedingung nicht mehr besteht.
Leuchten der LEDs auf der Elektronikkarte Z550 iQ
LED5 | LED4 | LED3 | LED2 | LED1 | |
---|---|---|---|---|---|
Kein Fehler | ○ | ||||
Gerät eingeschaltet | ○ | ||||
Fehler 04 | ○ | ○ | |||
Fehler 05 | ○ | ○ | |||
Fehler 06 | ○ | ○ | ○ | ||
Fehler 07 | ○ | ○ | |||
Fehler 08 | ○ | ○ | ○ | ||
Fehler 09 | ○ | ○ | ○ | ||
Fehler 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Fehler 11 | ○ | ○ | |||
Fehler 12 | ○ | ● | ● | ● | ● |
Fehler 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Fehler 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Fehler 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Fehler 17 | ○ | ● | |||
Fehler 18 | ○ | ● | |||
Fehler 19 | ○ | ● | ● | ||
Fehler 20 | ○ | ● |
● : LED leuchtet ○ : LED blinkt Leer : LED aus
Technische Angaben Z550 iQ
Leistungsagaben Z550 iQ
Z550 iQ Leistungen: Luft bei 28 °C / Wasser bei 28 °C / Luftfeuchtigkeit 80 %
Z550iQ | MD4 | MD5 | TD5 | MD8 | TD8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abgegebene Leistung (max. - min. Geschwindigkeit) | kW | 12,5 - 3,6 | 15 - 3,6 | 15,5 - 4,2 | 20 - 7 | 20 - 6,2 |
Aufgenommene Leistung (max. - min. Geschwindigkeit) | kW | 2 - 0,3 | 2,5 - 0,3 | 2,5 - 0,35 | 4,1 - 0,7 | 4 - 0,6 |
Mittlerer COP (max. - min. Geschwindigkeit) | 6,3 - 12 | 5,9 - 12 | 6,1 - 12,1 | 4,9 - 10,3 | 5 - 10,4 |
Z550 iQ Leistungen: Luft bei 15 °C / Wasser bei 26 °C / Luftfeuchtigkeit 70 %
Z550iQ | MD4 | MD5 | TD5 | MD8 | TD8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abgegebene Leistung (max. - min. Geschwindigkeit) | kW | 9,5 - 2,6 | 11,5 - 2,7 | 11,5 - 2,8 | 15 - 3,8 | 15 - 2,9 |
Aufgenommene Leistung (max. - min. Geschwindigkeit) | kW | 1,9 - 0,4 | 2,4 - 0,4 | 2,3 - 0,4 | 3,7 - 0,8 | 3,6 - 0,5 |
Mittlerer COP (max. - min. Geschwindigkeit) | 5 - 6,7 | 4,8 - 6,8 | 5,1 - 7,1 | 4,1 - 5 | 4,2 - 5,8 |
Technische Daten Z550 iQ
Gerät | Detail | MD4 | MD5 | TD5 | MD8 | TD8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z550iQ | Betriebstemperatur | Luft | Im Modus „Heizung”: -15 bis 40 °C Im Modus „Kühlung”: 10 bis 40 °C | Im Modus „Heizung”: -15 bis 40 °C Im Modus „Kühlung”: 10 bis 40 °C | Im Modus „Heizung”: -15 bis 40 °C Im Modus „Kühlung”: 10 bis 40 °C | Im Modus „Heizung”: -15 bis 40 °C Im Modus „Kühlung”: 10 bis 40 °C | Im Modus „Heizung”: -15 bis 40 °C Im Modus „Kühlung”: 10 bis 40 °C |
Z550iQ | Betriebstemperatur | Wasser | 10 bis 32 °C | 10 bis 32 °C | 10 bis 32 °C | 10 bis 32 °C | 10 bis 32 °C |
Z550iQ | Betriebsdruck | Kältemittel | 2 bis 42 bar (0,2 bis 4,2 MPa) | 2 bis 42 bar (0,2 bis 4,2 MPa) | 2 bis 42 bar (0,2 bis 4,2 MPa) | 2 bis 42 bar (0,2 bis 4,2 MPa) | 2 bis 42 bar (0,2 bis 4,2 MPa) |
Z550iQ | Betriebsdruck | Wasser | 0 bis 2 bar (0 bis 0,2 MPa) | 0 bis 2 bar (0 bis 0,2 MPa) | 0 bis 2 bar (0 bis 0,2 MPa) | 0 bis 2 bar (0 bis 0,2 MPa) | 0 bis 2 bar (0 bis 0,2 MPa) |
Z550iQ | Stromversorgung | 220 - 240V / 1N~ / 50-60Hz | 220 - 240V / 1N~ / 50-60Hz | 380 - 400V / 3N~ / 50-60Hz | 220 - 240V / 1N~ / 50-60Hz | 380 - 400V / 3N~ / 50-60Hz | |
Z550iQ | Zulässige Spannungsabweichung | ± 6 % (während des Betriebs) | ± 6 % (während des Betriebs) | ± 6 % (während des Betriebs) | ± 6 % (während des Betriebs) | ± 6 % (während des Betriebs) | |
Z550iQ | Klasse* | I | I | I | I | I | |
Z550iQ | Verschmutzungsgrad* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Z550iQ | Überspannungskategorie* | II | II | II | II | II | |
Z550iQ | Nominale Stromaufnahme | A | 9 - 1,7 | 11 - 2,4 | 4 - 1 | 17,8 - 3,5 | 6,1 - 1,4 |
Z550iQ | Maximale Stromaufnahme | A | 9 | 11 | 4 | 17,8 | 6,1 |
Z550iQ | Mindestkabelquerschnitt** | mm² | 3x2,5 | 3x2,5 | 5x2,5 | 3x6 | 5x2,5 |
Z550iQ | 3G2,5 | 3G2,5 | 5G2,5 | 3G6 | 5G2,5 | ||
Z550iQ | Hydraulikanschluss | 1/2 PVC-Klebeverbindungen Ø50 | 1/2 PVC-Klebeverbindungen Ø50 | 1/2 PVC-Klebeverbindungen Ø50 | 1/2 PVC-Klebeverbindungen Ø50 | 1/2 PVC-Klebeverbindungen Ø50 | |
Z550iQ | Betriebsdruck (Kältemittel / Wasser) | bar | 42 / 2 | 42 / 2 | 42 / 2 | 42 / 2 | 42 / 2 |
Z550iQ | MPa | 4,2 / 0,2 | 4,2 / 0,2 | 4,2 / 0,2 | 4,2 / 0,2 | 4,2 / 0,2 | |
Z550iQ | Schallleistung (max. - min.) | db(A) | 64 - 56 | 65 - 56 | 65 - 56 | 68 - 56 | |
Z550iQ | Schalldruck in einer Entfernung von 10 m (max. - min.) | db(A) | 33 - 25 | 34 - 25 | 35 - 24 | 37 - 25 | |
Z550iQ | Druckverlust | mWS | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Z550iQ | Empfohlener Wasserdurchsatz | m³/h | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Z550iQ | Typ des Kältemittels | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Z550iQ | Füllmenge vom Kältemittel | kg | 0,88 | 1,2 | 1,2 | 2,18 | 2,18 |
Z550iQ | Tonne CO₂-Äq. | 0,59 | 0,81 | 0,81 | 1,47 | 1,47 | |
Z550iQ | Ungefähres Gewicht | kg | 54 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Z550iQ | Frequenzbänder | GHz | 2,400 - 2,497 | 2,400 - 2,497 | 2,400 - 2,497 | 2,400 - 2,497 | 2,400 - 2,497 |
Z550iQ | Funkfrequenz-Sendeleistung | dBm | +19,5 | +19,5 | +19,5 | +19,5 | +19,5 |
Z550iQ | Schutzart | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
* Diese Eigenschaften wurden aus den Anforderungen der Normen IEC/EN 60335-1 und IEC/EN 60035-2-40 an die Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke ermittelt.
** Richtwerte für eine maximale Länge von 20 Metern (Berechnungsgrundlage: NFC 15-100), müssen unbedingt entsprechend den Installationsbedingungen und den am Installationsort geltenden Normen geprüft und angepasst werden.
Stückliste Zodiac Z550 iQ Wärmepumpe
Unterstückliste Elektronik Z550 iQ
Gerät | Nr. | Bezeichnung | Art. Nr. | Menge |
---|---|---|---|---|
Z550 iQ | 25 | Paddelschalter | B0052400A | 1 |
Z550 iQ | 26, 27, 28, 30 | Fühler ST1, ST3, ST4, ST5 (1 Ersatzfühler mit Wagoklemmen) | R06740 | 4 |
Z550 iQ | 29 | Fühler ST2 | R0827600 | 1 |
Z550 iQ | 31 | Steuerung / Regeleinheit kpl., ohne HIM für MD4, (bis Seriennummer BRECxxx) | R0879500 | 1 |
Z550 iQ | 31 | Steuerung / Regeleinheit kpl., ohne HIM für MD5, (bis Seriennummer BRECxxx) | R0879600 | 1 |
Z550 iQ | 31 | Steuerung / Regeleinheit kpl., ohne HIM für MD8, (bis Seriennummer BRECxxx) | R0879700 | 1 |
Z550 iQ | 31 | Steuerung / Regeleinheit kpl., ohne HIM für MD4, (ab Seriennummer CRECxxx) | R0984600 | 1 |
Z550 iQ | 31 | Steuerung / Regeleinheit kpl., ohne HIM für MD5, (ab Seriennummer CRECxxx) | R0984700 | 1 |
Z550 iQ | 31 | Steuerung / Regeleinheit kpl., ohne HIM für MD8, (ab Seriennummer CRECxxx) | R0984800 | 1 |
Z550 iQ | 31 | Steuerung / Regeleinheit kpl., ohne HIM für TD5, | R0879800 | 1 |
Z550 iQ | 31 | Steuerung / Regeleinheit kpl., ohne HIM für TD8, | R0879900 | 1 |
Z550 iQ | 32 | Relais (12V, 230V) | B0050800A | 1 |
Z550 iQ | 33 | Travo / Inductor MD-Modelle (230V), (im Set bei R0873100) (bis Seriennummer BRECxxx) | (R0876300) | 1 |
Z550 iQ | 33 | Travo / Inductor MD-Modelle (230V), (ab Seriennummer CRECxxx) | R0984300 | 1 |
Z550 iQ | 33 | Travo / Inductor TD-Modelle (400V), Z550iQ | R0876400 | 1 |
Z550 iQ | 37 | Entstörfilter EMC,Z1, (bis Seriennummer BRECxxx) | WTC03982 | 1 |
Z550 iQ | 37 | Entstörfilter EMC,Z1, (ab Seriennummer CRECxxx) | WTC04000 | 1 |
Z550 iQ | 42 | Heizpatrone 55W L750 | WTC03991 | 1 |
Z550 iQ | 66 | Lüftermotor | B0050300A | 1 |
Z550 iQ | 88 | Kompressor-Driver “A4” (230V) für MD4, MD5, MD8 (bis Seriennummer BRECxxx) | R0873100 | 1 |
Z550 iQ | 88 | Lüfter- und Kompressor-Driver (230V) für MD4, MD5, MD8 (ab Seriennummer CRECxxx) | R0984400 | 1 |
Z550 iQ | 89 | Kompressor-Driver “A4” (400V) für TD5, TD8, Z550iQ | R0873200 | 1 |
Z550 iQ | 90 | Filterplatine “A7”, Z550iQ | R0874300 | 1 |
Z550 iQ | 91 | Hauptplatine “A1” Z550iQ für MD4 | R0873400 | 1 |
Z550 iQ | 91 | Hauptplatine “A1” Z550iQ für MD5 | R0873500 | 1 |
Z550 iQ | 91 | Hauptplatine “A1” Z550iQ für MD8 | R0873600 | 1 |
Z550 iQ | 91 | Hauptplatine “A1” Z550iQ für TD5 | R0873700 | 1 |
Z550 iQ | 91 | Hauptplatine “A1” Z550iQ für TD8 | R0873800 | 1 |
Z550 iQ | 92 | FilterSiam (400V) für TD5, TD8, Z550iQ | R0873300 | 1 |
Z550 iQ | 93 | Verteilerplatine “A5”, Z550iQ | R0874200 | 1 |
Z550 iQ | 94 | Lüfterplatinenset “A3” + “A8” (bis Seriennummer BRECxxx) | WTC03963 | 1 |
Z550 iQ | 94 | Lüfterplatinenset “A3” + “A8” (bis Seriennummer BRECxxx) | R0970900 | 1 |
Z550 iQ | 95 | LED-Leiste “A6”, Z550iQ | R0874000 | 1 |
Z550 iQ | 96 | Bedieneinheit HIM “A2”, Set komplett, Z550iQ | R0875900 | 1 |
Z550 iQ | 97 | RJ45 Kabel zwischen Verteilerpl. - HMI, 165cm, Z550iQ | R0874400 | 1 |
Z550 iQ | 98 | Abdeckung für Bedieneinheit HMI, Z550iQ | R0908700 | 1 |
Z550 iQ | 99 | Kabel zwischen HMI - LED, 65cm, Z550iQ | R0874500 | 1 |
Z550 iQ | 106 | Klemmleiste / Seuerungsanschlüsse (230V), Z550iQ | R0883100 | 1 |
Z550 iQ | 106 | Klemmleiste / Seuerungsanschlüsse (400V), Z550iQ | R0876200 | 1 |
Z550 iQ | o. Nr. | Kabel zwischen Verteilerpl. - Lüfterpl., Z550iQ | R0874600 | 1 |
Z550 iQ | o. Nr. | Kabel zwischen Splitter - Klemmleiste, Z550iQ | R0874700 | 1 |
Z550 iQ | o. Nr. | RJ45 Kabel zwischen Verteilerpl. - A1, Z550iQ | R0818800 | 1 |
Z550 iQ | o. Nr. | Heizwiderstandkabel + Halterungen für Bodenplatte (ab Seriennummer CRECxxx) | R09838 | 1 |
Unterstückliste Kältekreislauf Z550 iQ
Gerät | Nr. | Bezeichnung | Art. Nr. | Menge |
---|---|---|---|---|
Z550 iQ | 1 | Kompressor für MD4, MD5 | B0050500A | 1 |
Z550 iQ | 1 | Kompressor für MD8 | B0185300A | 1 |
Z550 iQ | 1 | Kompressor für TD5 | V0145000A | 1 |
Z550 iQ | 1 | Kompressor für TD8 | V0145100A | 1 |
Z550 iQ | 6 | Verdampfer für MD4 | M0126100A | 1 |
Z550 iQ | 6 | Verdampfer für MD5, TD5, MD8, TD8 | M0042500A | 1 |
Z550 iQ | 17 | Druckminderventil für MD4 | WTC03927 | 1 |
Z550 iQ | 17 | Druckminderventil für MD5, TD5, MD8, TD8 | WTC03928 | 1 |
Z550 iQ | 20 | 4-Wege-Ventil für MD4, MD5, TD5 | WTC03989 | 1 |
Z550 iQ | 20 | 4-Wege-Ventil für MD8, TD8 | R0815800 | 1 |
Z550 iQ | 40 | Spule für Druckminderventil | B0217200A | 1 |
Z550 iQ | 41 | Magnetschalter für 4-Wege-Ventil | WTC03836 | 1 |
Z550 iQ | 43 | Kondensator / Wärmetauscher für MD4, MD5, TD5 | R08122 | 1 |
Z550 iQ | 43 | Kondensator / Wärmetauscher für MD8, TD8 | R08123 | 1 |
Z550 iQ | 44 | Druckwächter Niederdruck | B0051200A | 1 |
Z550 iQ | 45 | Druckwächter Hochdruck | B0051100A | 1 |
Z550 iQ | Trockner Byflow (BFK 83S) für MD4, MD5, TD5 | WDA01388 | 1 | |
Z550 iQ | Trockner Byflow (BFK 84S) für MD8, TD8 | WDA01389 | 1 |
Untertückliste Gehäuse Z550 iQ
Gerät | Nr. | Bezeichnung | Art. Nr. | Menge |
---|---|---|---|---|
Z550 iQ | 10 | Obere Abdeckung, schwarz, Z550iQ | R0874900 | 1 |
Z550 iQ | 11 | Frontblende, schwarz, Z550iQ | R0875000 | 1 |
Z550 iQ | 12 | Lüftergehäuse, schwarz, Z550iQ | R0875100 | 1 |
Z550 iQ | 13 | Kondensator Austrittsplatte, Z550iQ | R0876000 | 1 |
Z550 iQ | 14 | Technikzugang Gehäuse Eckteil, Z550iQ | R0875200 | 1 |
Z550 iQ | 15 | Grundplatte, schwarz, Z550iQ | R0875400 | 1 |
